比赛名称 时间 地点 红方 黑方 结果 第一手 第二手 第三手 第四手 第五手 第六手 第七手 第八手 第九手 第十手 第十一手 第十二手 第十三手 第十四手 第十五手 第十六手 第十七手 第十八手 第十九手 第二十手 二十一手 二十二手 二十三手 二十四手 二十五手 二十六手
名手表演赛 1987-11-4 成都 胡荣华 陈孝坤 红胜 相三进五 马2进1 马八进七 卒3进1 兵三进一 炮8平3 马二进三 卒3进1 相五进七 炮2进3 马三退五 马8进7 相七退五 炮2进1 兵七进一 炮2平3 炮八进五 后炮退1 车一平二 车1平2 车九平八 车9平8 炮二进四 车8进1 兵七进一 车8平4
82全国个人赛 1982-12-6 成都 胡荣华 蒋全胜 红胜 相三进五 马2进1 马八进七 卒3进1 兵三进一 象7进5 马二进三 车1进1 马三进四 车1平6 马四进三 车6进6 马七退五 车6进1 炮八平九 炮8平7 车九平八 马8进6 马三退二 炮2平4 车八进四 士6进5 兵三进一 象5进7 车八平六 象7退5
98全国团体赛石林杯 1998-3-26 昆明 尚威 刘殿中 黑胜 相三进五 马2进1 马八进七 炮2平4 车九平八 车1平2 兵三进一 象7进5 马二进三 卒7进1 兵三进一 车2进4 兵三平四 车2平6 马三进二 车6平7 炮二进五 炮4平8 炮八平九 马8进7 车一平三 车7进5 相五退三 车9平8 车八进四 炮8平9
96全国团体赛 1996-5-19 成都 葛维蒲 陈建国 和棋 相三进五 马2进1 马八进七 炮8平4 车九进一 炮2平3 兵七进一 车1平2 马七进六 马8进7 车九平四 车9平8 车四进三 士4进5 马二进四 车2进4 车一平二 象3进5 炮八平七 车2平1 兵七进一 车1平3 炮二退一 车8进4 马四进二 车8平4
上海黑龙江友谊赛 1978-3-21 上海 胡荣华 赵国荣 红胜 相三进五 马2进1 马八进七 炮8平5 兵三进一 马8进7 炮八退一 车1进1 车一进二 炮2平3 马二进三 车1平6 马三进二 卒1进1 马二进三 车6进3 炮二平四 车9平8 炮八平四 车6平2 车一平三 炮5退1 兵三进一 炮5平7 兵三平四 车8进8
十一届五羊杯冠军赛 1991-1-5 广州 柳大华 胡荣华 和棋 相三进五 马2进1 兵九进一 炮2平3 马八进九 车1平2 车九平八 炮8平4 炮二进二 车2进6 炮二平一 马8进9 马二进三 车9平8 士四进五 象7进5 炮一平七 炮3进3 兵七进一 车8进6 兵三进一 炮4进3 炮八平六 车2进3 马九退八 炮4平1
十一届五羊杯冠军赛 1991-1-6 广州 柳大华 胡荣华 和棋 相三进五 马2进1 兵九进一 炮2平3 马八进九 车1平2 车九平八 炮8平4 炮二进二 车2进6 炮二平一 马8进9 马二进三 车9平8 士四进五 象7进5 炮一平七 炮3进3 兵七进一 车8进6 兵三进一 炮4进3 炮八平六 车2进3 马九退八 炮4平1
四届世界锦标赛 1995-9-1 新加坡 陶汉明 西马陈捷裕 红胜 相三进五 马2进1 兵九进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 炮2平4 马八进九 车1平2 车九平八 炮4进5 炮八平七 车2进9 马九退八 车9平8 炮二进六 卒7进1 兵三进一 卒7进1 相五进三 炮4退3 士六进五 炮4平8 炮二平九 车8进1
五届亚洲杯赛 1988-12-15 新加坡 胡荣华 中台北马仲威 红胜 相三进五 马2进1 兵三进一 车1进1 马二进三 象7进5 马三进四 马8进7 炮二平四 车9平8 马八进七 炮8进3 马四进三 炮8进4 士四进五 车1平6 炮八平九 炮2平4 车九平八 车6进2 兵三进一 车6进3 车八进四 象5进7 车八平三 象3进5
二届银荔杯全国冠军赛 1991-6-1 桂林 胡荣华 李来群 红胜 相三进五 马2进1 兵三进一 炮2平3 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平九 车2平6 马二进三 卒1进1 士四进五 炮8平6 兵七进一 卒7进1 兵三进一 车6平7 马七进六 车7平5 车一平四 士6进5 车四进六 象7进5 车四平五 车5退1
三届亚洲杯赛 1984-9-6 马尼拉 胡荣华 新加坡陈有福 红胜 相三进五 马2进1 兵三进一 炮2平4 马八进七 炮8平5 马二进三 马8进7 马三进二 车1平2 车九平八 车2进4 车一平三 炮4进1 炮八进二 士4进5 兵九进一 卒9进1 士四进五 炮5平3 炮二平三 象7进5 炮八平五 车2进5 马七退八 卒3进1
四届世界锦标赛 1995-9-5 新加坡 台北吴贵临 陶汉明 红胜 相三进五 马2进1 兵三进一 象7进5 马二进三 车1进1 兵七进一 马8进6 士四进五 车9平7 马三进四 车1平4 马八进七 卒7进1 兵三进一 车7进4 炮二平四 炮2平3 车九平八 卒3进1 炮八进六 卒3进1 炮八平四 炮3进5 车一平二 炮3平6
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-15 上海松江县 欧阳琦琳 黄耀珏 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 马八进九 马8进7 兵三进一 象7进5 车九进一 卒1进1 炮二平一 卒1进1 车一平二 车9平8 兵九进一 车1进5 炮八平七 炮2平1 兵七进一 马3进1 车九平六 卒3进1 车六进七 士4进5 炮七退一 炮1平4
98全国团体赛石林杯 1998-4-3 昆明 宋城丁庆亮 毛继忠 黑胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 马八进九 卒7进1 车九进一 马8进7 车九平七 象3进5 兵七进一 卒3进1 车七进三 马3进4 炮八平六 炮8进2 士四进五 车1平3 车七进五 象5退3 炮二进二 炮2进5 车一平四 象7进5 兵五进一 士6进5
99全国团体赛 1999-4-16 漳州 张梅 欧阳琦琳 黑胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 马八进九 象7进5 车九进一 车1进1 车九平四 马8进7 兵三进一 车9进1 士四进五 炮8退2 车四进三 车1平6 车一平四 车6进4 车四进四 炮8平7 马三进二 卒9进1 车四平八 炮2进5 炮二平八 车9平8
十三届五羊杯冠军赛 1992-12-15 广州 赵国荣 徐天红 黑胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 兵三进一 马3进4 马八进七 炮8平3 车九进一 马8进7 车一平二 象3进5 车九平六 炮2进2 炮八进二 车9进1 士四进五 车1进1 炮八平六 车9平6 车二平四 车6进8 士五退四 车1平6 士六进五 卒3进1
98全国团体赛石林杯 1998-3-31 昆明 洪智 侯昭忠 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 兵三进一 马3进4 马八进九 炮8平5 车九进一 炮2平4 车九平四 马8进7 马三进二 车1平2 兵九进一 炮5进4 士四进五 象7进5 车四进二 士6进5 马二进三 车9平8 车一平三 炮4平3 兵三进一 卒3进1
84全国个人赛 1994-10-7 湖南郴州 徐天红 张强 和棋 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 兵三进一 马3进4 炮二平一 炮8平3 车一平二 马8进7 兵七进一 象7进5 兵七进一 象5进3 马八进九 象3退5 炮八平六 车1平2 车九进一 炮2进5 车九平七 士6进5 兵九进一 车9平6 车二进六 车2进6
十三届五羊杯冠军赛 1992-12-17 广州 徐天红 吕钦 和棋 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 兵三进一 马3进4 炮二进四 马8进7 马八进九 车1进1 士四进五 车1平6 车九进一 车6进3 炮八进三 车6平8 车九平六 车8退1 车六进四 象7进5 炮八进一 车9平8 车一平三 前车进3 兵七进一 卒3进1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-15 上海松江县 汪浩 袁洪梁 黑胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒3进1 兵三进一 象7进5 马八进七 车1进1 士四进五 马8进6 炮八进二 卒7进1 兵三进一 车9平7 炮八平三 车7进4 车九平八 马3进4 车一平四 马6进7 车八进四 马7进9 炮二平一 马9进7 车八平三 车7进1
五届银荔杯全国冠军赛 1994-4-20 桂林 徐天红 吕钦 黑胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒7进1 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮二进四 马7进8 车九进一 象3进5 车九平四 士4进5 炮二平七 车1平4 车四进五 车9平8 车四平二 马8进7 兵一进一 炮2退1 兵一进一 卒9进1 车一进五 炮8平7
97全国个人赛 1997-10-12 漳州 李来群 葛维蒲 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 卒7进1 兵七进一 马8进7 马八进七 象3进5 炮二进四 卒3进1 兵七进一 象5进3 马七进六 马3进4 炮八平六 炮2平4 车九平八 炮4进3 炮六进三 车1进2 士四进五 车9进1 车八进四 炮4进1 炮二平三 马7退5
91全国团体赛 1991-5-17 无锡 邓颂宏 刘殿中 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 炮2平1 马八进七 车1平2 车九平八 卒3进1 炮二平一 炮8平4 车一平二 马8进7 兵三进一 象7进5 马三进四 士6进5 炮八进四 车9平6 马四进三 炮4进1 马三进一 象5退7 马一进三 车6进1 炮八进二 炮4退2
四届银荔杯 1993-6-5 广西桂林 徐天红 胡荣华 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 炮2平1 马八进七 车1平2 车九平八 卒7进1 兵七进一 车2进6 炮二进四 卒3进1 兵七进一 车2平3 炮八进四 车3退2 炮八平七 马3退5 马七进六 车3平4 车八进四 炮8平4 马六退八 马8进7 兵三进一 卒7进1
92全国团体赛 1992-5-12 抚州 林宏敏 金波 红胜 相三进五 马2进3 马二进三 炮8平5 马八进七 马8进7 兵三进一 车9平8 车一平二 车8进6 马三进四 车1进1 车九进一 卒5进1 兵三进一 车8平6 马四进六 卒7进1 炮二平三 马3进5 炮八进四 车6平7 炮三平四 车1平4 马六进五 象7进5
84全国个人赛 1994-10-6 湖南郴州 张晓平 阎文清 红胜 相三进五 马2进3 马八进九 卒3进1 车九进一 马8进7 兵三进一 炮2平1 车九平六 车1平2 马二进四 象7进5 炮二平三 车9平8 车一平二 炮8平9 车六进五 车8进9 马四退二 炮1进4 士四进五 炮1平5 马二进四 炮5退2 车六平七 马7退8
95全国个人赛 1995-10-14 吴县市 崔岩 郑兴年 红胜 相三进五 马2进3 马八进九 卒3进1 车九进一 马8进7 兵三进一 炮8平9 马二进三 车9平8 马三进四 象3进5 车九平六 士4进5 车六进五 卒7进1 兵三进一 象5进7 车六平七 车1平3 车一平三 象7进5 马四进六 马7进6 马六进四 车8平7
92全国个人赛 1992-10-21 北京 林宏敏 宗永生 红胜 相三进五 马2进3 马八进九 卒3进1 车九进一 炮8平5 兵七进一 卒3进1 车九平七 马3进4 车七进三 炮2平4 士四进五 马8进7 马二进四 象3进1 炮八平六 炮4进5 炮二平六 车9平8 车七平六 马4退3 马九进七 车1平2 炮六平七 马7退5
90全国个人赛 1990-10-12 杭州 张晓平 董定一 和棋 相三进五 马2进3 马八进九 炮2平1 车九进一 卒3进1 车九平四 炮8平4 马二进一 马8进7 车一平二 炮1进4 炮二平三 车1平2 车四平六 士6进5 车六进五 炮4平6 兵七进一 卒3进1 车六平七 象7进5 车七退二 车2进6 车二进六 车9平8
97全国个人赛 1997-10-7 漳州 胡明 欧阳琦琳 黑胜 相三进五 马2进3 马八进九 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 卒7进1 车九进一 卒3进1 车九平二 马3进4 炮二平三 车8平9 前车进三 马4进5 士四进五 卒1进1 马三进五 炮5进4 兵七进一 卒5进1 兵七进一 车1进3
84全国个人赛 1994-10-10 湖南郴州 于幼华 廖二平 红胜 相三进五 马2进3 马八进九 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 卒3进1 兵三进一 马3进4 士四进五 马4进5 炮八平六 车9平8 车九平八 炮2平4 马三进四 马5退6 车八进四 车1进1 车二平四 炮5平6 炮二平四 象7进5 炮四进三 车8进4
92全国团体赛 1992-5-11 抚州 张琳 张琳 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 卒7进1 马八进七 炮8平6 车九进一 马8进7 马七进六 车9平8 车九平三 士4进5 兵三进一 卒7进1 车三进三 炮6退1 车三平四 炮6平9 马六进七 车8进6 马二进四 炮9进5 车一平三 车1进1 兵七进一 车1平4
98全国个人赛 1998-12-13 深圳 金海英 欧阳琦琳 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 马八进七 车9平8 车一平二 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进三 卒5进1 车九进一 车1平4 车九平四 车4进5 兵三进一 卒5进1 兵五进一 卒3进1 兵五进一 车4退2
十届五羊杯冠军赛 1990-1-12 广州 柳大华 徐天红 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 马八进七 车9平8 车一平二 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进三 卒5进1 炮八平九 马3进5 车九平八 炮2平4 士六进五 卒7进1 车八进五 卒5进1 兵五进一 炮5进3
十届五羊杯冠军赛 1990-1-12 广州 柳大华 徐天红 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 马八进七 车9平8 车一平二 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进三 卒5进1 炮八平九 马3进5 车九平八 炮2平4 士六进五 卒7进1 车八进五 卒5进1 兵五进一 炮5进3
90全国个人赛 1990-10-11 杭州 尚威 郑兴年 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 马八进七 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进三 卒5进1 兵三进一 车1平8 炮一退一 车8进7 炮八进四 卒5进1 车九进一 车8平1 马七退九 马3进5
90全国个人赛 1990-10-22 杭州 蒋志梁 许银川 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 卒7进1 马八进七 车1进1 车九进一 车1平4 车九平四 卒5进1 车四进五 炮5进1 车四退二 车4进5 士四进五 炮5平4 炮二平七 车8进9 马三退二 象3进5
十九届五羊杯冠军赛 1999-1-13 广州 李来群 徐天红 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 兵三进一 车2进4 车八进一 士6进5 兵三进一 卒7进1 炮二平七 象3进1 车二进九 马7退8 车八平二 马8进7 炮八平七 卒9进1
92全国个人赛 1992-11-1 北京 李来群 张强 黑胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 兵三进一 车2进4 车八进一 马3退5 车二进一 卒5进1 兵七进一 卒3进1 炮二退二 卒5进1 兵五进一 车8进4 炮八平九 卒3进1
99全国团体赛 1999-4-18 漳州 刘殿中 徐天红 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进三 卒7进1 士四进五 马7进6 炮八进一 马6进5 炮二平七 车8进9 马三退二 马5退6 马二进四 马6进4 兵七进一 卒5进1
全国个人赛   镇江 张江 蒋全胜 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进三 卒7进1 士四进五 卒5进1 兵七进一 卒3进1 炮八平五 士6进5 车八进九 马3退2 炮二平三 车8进9 马三退二 象7进9
百民杯全国精英赛 1995-5-22 兰州 刘殿中 陶汉明 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进三 卒7进1 士四进五 炮5退1 炮八进一 象3进5 炮二平三 车8进9 马三退二 卒5进1 车八进三 马7进5 炮三平七 卒5进1
93全国团体赛 1993-4-23 南京 李来群 吕钦 黑胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进四 车8进1 车二进一 车8平6 车八进三 车6进6 车二平三 炮5进4 车八平五 车2进3 兵三进一 车6退3 炮二退六 象3进5
93全国团体赛 1993-4-27 南京 李智平 宗永生 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进四 车8进1 车二进一 车8平6 炮二进一 车6平8 炮二退一 车8平6 兵三进一 车6进6 车二进一 炮5进4 士四进五 象3进5
99全国团体赛 1999-4-23 漳州 许银川 陶汉明 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进四 车8进1 车二进一 卒7进1 车八进三 车2进1 车八进二 卒3进1 车八平七 车2进2 车七进二 卒5进1 炮二平五 马7进5
少林汽车杯八强赛 1999-1-23 荥阳 吕钦 金波 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 炮二进四 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进四 车8进1 车二进一 卒7进1 车八进五 车2进1 兵七进一 卒3进1 车八平七 车2进2 炮二平八 车8进7 车七进二 车8平2
90全国个人赛 1990-10-19 杭州 张惠民 陈军 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车9进1 马八进七 卒5进1 炮二平一 马3进5 车二进四 车1进1 车九进一 车1平4 炮八进二 车9平6 炮一退一 车6进6 车九平三 卒3进1 士四进五 车6退6 车三平二 炮2平3
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 尚威 陶汉明 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 炮2进7 车九平八 车1平2 炮八进四 车9进1 炮二进六 卒7进1 士四进五 卒5进1 车二进四 车2进2 炮二退二 炮5进1 兵三进一 车2进1 车八进六 炮5平2 炮二平八 车9平2
96全国团体赛 1996-5-24 成都 欧阳婵娟 尤颖钦 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马二进四 马8进7 马八进七 车9平8 马七进六 卒5进1 马六进七 车1进1 车九进一 车1平6 车一平二 车8进5 炮八进二 车8退1 车九平七 车6进2 兵七进一 炮5退1 炮八进一 象7进5 炮二进二 象5进3
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-9 上海松江县 张国凤 章文彤 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 士四进五 车9平8 炮二平四 士4进5 马二进三 车8进4 车一平二 车8平2 炮八进五 炮5平2 车二进六 卒7进1 车二平三 车1进1 马七进六 车1平4 兵七进一 车2平3 车九平八 车4进4
90全国个人赛 1990-10-13 杭州 黄增光 孙寿华 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 马二进三 车9平8 车一平二 车8进4 车九进一 卒3进1 兵七进一 车8平3 马七进六 炮5平4 兵三进一 象3进5 炮二进二 卒7进1 马六退八 车3平6 兵三进一 车6平7 炮八进五 炮4平2
90全国团体赛 1990-6-7 邯郸 于幼华 徐天红 黑胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 马二进三 车9平8 车一平二 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进三 卒5进1 炮八平九 马3进5 车九平八 炮2平4 士六进五 卒5进1 兵五进一 炮5进3 车八进三 卒7进1
98全国团体赛石林杯 1998-3-27 昆明 孙光琪 李鹏 黑胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 马二进三 车9平8 车一平二 车8进4 炮二平一 车8进5 马三退二 车1进1 马二进四 车1平6 马四进二 车6进3 车九进一 卒3进1 车九平四 车6平8 马七进六 卒3进1 马六进四 马3进4
97全国个人赛 1997-10-9 漳州 赵国荣 徐天红 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 马二进三 车9平8 车一平二 车8进4 炮二进二 卒7进1 炮八进一 象3进1 炮八平七 炮2进4 车九进一 士4进5 车九平六 车1平4 车六进八 马3退4 炮七进三 炮2平7
97全国个人赛 1997-10-16 漳州 杨剑 朱立平 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 马二进三 车9平8 车一平二 卒7进1 车九进一 炮2平1 马七进六 卒5进1 车九平四 车8进3 炮八平七 卒5进1 马六进七 卒5进1 士四进五 马7进5 马七进五 炮1平5 炮七进五 卒5平4
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-12 上海松江县 王继荣 孙树成 红胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 炮二平四 车9平8 马二进三 卒5进1 士四进五 马3进5 兵三进一 卒5进1 兵五进一 车8进6 炮八进四 炮5进3 炮八平五 马7进5 车九平八 炮2平5 车八进五 车8平7 车一平三 前炮退1
全国个人赛   镇江 洪智 徐天红 黑胜 相三进五 马2进3 兵七进一 炮8平5 马八进七 马8进7 炮二平四 卒5进1 炮八进四 车9平8 士四进五 车1进1 炮四进五 车1平3 马二进三 卒7进1 车一平四 车8进7 车四平三 炮2退1 马七进六 马3退1 炮八进一 车8退4 车三平四 车3平6
90全国个人赛 1990-10-22 杭州 赵庆阁 李智平 和棋 相三进五 马2进3 兵七进一 象3进5 马八进七 马8进9 马二进三 车9进1 士四进五 车9平4 兵三进一 卒9进1 兵一进一 卒9进1 车一进四 炮2进2 炮八平九 车1平2 车九平八 炮8平6 车一平二 士4进5 马三进四 炮2平6 车八进九 马3退2
二届银荔杯全国冠军赛 1991-6-1 桂林 徐天红 吕钦 和棋 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 士四进五 炮2平3 马八进九 车1平2 车一平四 马8进7 炮八平六 炮8平9 炮六进二 炮3平4 炮六进三 炮9平4 车四进五 马4退5 炮二退二 车9平8 炮二平三 炮4退1 车九平八 车2进9
十四届五羊杯冠军赛 1993-12-28 广州 柳大华 徐天红 黑胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 士四进五 炮8平4 马八进九 马8进7 炮二进三 马4进3 炮八进四 卒3进1 车九进一 象3进5 相五进七 马3进1 车九进一 车1平3 车九平六 士4进5 相七退五 车3进3 炮八退二 车3进1
99全国团体赛 1999-4-22 漳州 张晓平 徐天红 黑胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 士四进五 炮8平4 马八进九 马8进7 炮八进三 马4退3 炮八进一 车9平8 车一平二 车8进4 炮八平三 象7进5 炮二平一 车8进5 马三退二 车1平2 兵七进一 卒3进1 相五进七 炮4进4
全国个人赛   镇江 胡荣华 卜凤波 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 士四进五 炮8平5 马八进七 炮2平3 车九平八 卒3进1 相五进七 车1平2 车一平二 车2进6 炮八平九 车2平3 相七进五 马8进7 炮九进四 车3平4 炮二进一 车4进2 炮九平七 象3进1
十一届五羊杯冠军赛 1991-1-12 广州 吕钦 李来群 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进七 炮8平3 兵七进一 卒3进1 相五进七 马8进7 马七进六 车9平8 车一平二 炮3平4 马六进四 卒7进1 兵三进一 马7进6 兵三平四 车8进6 炮二退一 马4进5 炮八平五 炮4平5
93全国团体赛 1993-4-24 南京 林宏敏 刘玉忠 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平4 炮二进三 马4进3 炮八进四 马3进2 士四进五 马8进7 炮八平七 车9平8 车一平二 车1平2 车九进一 炮2平1 炮二退四 马2退1 炮二进五 车2进7 车九平六 炮4平2
98全国团体赛石林杯 1998-3-31 昆明 胡荣华 徐天红 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平5 士四进五 马8进7 马三进二 炮5进4 炮八平六 炮2进3 马二进三 车9平8 车九平八 车1平2 兵三进一 象3进5 车一平三 车8进6 炮二平四 车8平6 兵九进一 炮2进1
十四届五羊杯冠军赛 1993-12-27 广州 胡荣华 吕钦 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平5 车九进一 马8进7 车九平六 马4进5 马三进四 车9平8 车一平三 卒3进1 车六进二 卒3平4 车六进一 炮2平3 马四进三 炮3进7 相五退七 车8进7 马三进五 象3进5
98全国团体赛石林杯 1998-3-31 昆明 张晓平 卜风波 和棋 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平5 车九进一 炮2平4 车九平四 马8进7 马三进四 马4进6 车四进三 炮5进4 士四进五 车9平8 车一平四 象7进5 后车进三 炮5退2 炮八平六 士6进5 马九退七 车1平2
93全国团体赛 1993-4-27 南京 刘征 胡庆阳 黑胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平5 车九进一 炮2平4 车九平四 马8进7 车四进四 马4进5 马三进五 炮5进4 士四进五 车9平8 车一平四 车1平2 后车进三 炮5退2 后车进一 象7进5 兵九进一 士4进5
90全国个人赛 1990-10-23 杭州 于幼华 阎文清 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 马八进九 炮8平5 炮八平六 车1平2 车九平八 炮2进4 士四进五 马8进7 炮六进二 马7退5 车一平四 马5进3 车四进五 炮2进1 马三进四 炮2平8 车八进九 马3退2 马四进六 车9平8
93全国团体赛 1993-4-21 南京 胡荣华 陶汉明 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 炮二平一 炮8平3 车一平二 马8进7 兵七进一 象7进5 兵七进一 象5进3 炮八进四 象3退5 炮八平三 车1平2 马八进七 炮2进1 车九平八 炮3平2 车八进六 马4退2 炮三平八 炮2平4
94全国团体赛 1994-5-19 石家庄正定县 汤卓光 胡庆阳 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 炮二平一 炮8平3 车一平二 象7进5 马八进九 炮2进2 炮八平七 马8进7 车九平八 车1平2 车八进三 车9进1 炮七退一 车2进1 兵九进一 炮2退1 车二进七 卒7进1 兵三进一 象5进7
全国个人赛   镇江 黄海林 苗永鹏 和棋 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马3进4 炮二平一 炮8平5 马八进七 马8进7 车一平二 车1进1 车九进一 车9进1 炮八进四 卒3进1 炮八平三 卒3进1 车九平八 马7退5 车八进六 卒3进1 车八平六 马5进3 兵三进一 车1平4
96全国团体赛 1996-5-18 成都 胡庆阳 郑新年 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 马8进7 马八进九 象7进5 炮八平六 炮8进2 车九进一 车1进1 车九平四 马3进4 车四平八 炮2平1 车八进六 士6进5 炮二进二 卒1进1 兵七进一 卒3进1 炮二平七 卒1进1 炮七平六 马4进2
96全国团体赛 1996-5-18 成都 殷广顺 顾嘉华 和棋 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 车1进1 马八进九 象7进5 炮八平六 马3进4 车九平八 马8进6 炮二进三 炮2平4 炮六进五 马6进4 兵三进一 前马退3 马三进四 卒7进1 马四进五 车1进1 车八进六 车9平7 马五进七 车1平3
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 曾启泉 叶新洲 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 车1进1 马八进九 象7进5 炮八平六 车1平4 士四进五 马3进2 马三进四 马8进7 车一平四 士6进5 炮二进三 卒5进1 马四进六 车4平3 车四进六 马2进1 车九平八 炮2进2 车八进三 卒5进1
全国个人赛   镇江 林宏敏 陈寒峰 红胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 炮8平4 马八进九 马8进7 车一平二 象7进5 车九进一 炮2平1 车九平六 士6进5 马三进二 炮1进4 士四进五 车1平2 炮八平七 卒1进1 车六进三 车2进4 炮七退一 车9平6 马二进三 炮1平5
91全国团体赛 1991-5-23 无锡 许银川 胡庆阳 和棋 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 炮8平5 马八进七 马8进7 车一平二 马3进4 炮二平一 炮5平3 车九进一 象3进5 兵七进一 卒3进1 车九平六 炮3进5 车六进四 车1平3 炮一退一 车3进4 车六进一 卒7进1 兵三进一 炮3平7
84全国个人赛 1994-10-5 湖南郴州 郑乃东 宗永生 黑胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 炮8平5 马八进七 马8进7 炮八进四 卒5进1 车九进一 车9平8 车一平二 车8进4 车九平六 卒7进1 车六进五 卒7进1 车六平三 马3进5 车三退二 车8平7 车三进一 马5进7 马三进二 卒5进1
95全国个人赛 1995-10-9 吴县市 许银川 金波 黑胜 相三进五 马2进3 兵三进一 卒3进1 马二进三 象7进5 马八进九 马8进7 车九进一 车1进1 车一进一 车1平6 炮二退二 卒1进1 车九平七 车6进3 炮二平三 车9平8 车一平四 车6进4 车七平四 士6进5 车四平六 炮2平1 车六进三 车8平6
