比赛名称 时间 地点 红方 黑方 结果 第一手 第二手 第三手 第四手 第五手 第六手 第七手 第八手 第九手 第十手 第十一手 第十二手 第十三手 第十四手 第十五手 第十六手 第十七手 第十八手 第十九手 第二十手 二十一手 二十二手 二十三手 二十四手 二十五手 二十六手
十七届五羊杯冠军赛 1996-12-1 广州 吕钦 胡荣华 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 相七进五 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 马二进三 卒7进1 兵三进一 车2平7 马三进四 卒1进1 车一进一 炮3平2 车八平九 马1进2 炮八进五 炮8平2 车一平六 士6进5 炮二平四 车9平8
90年全国象棋赛 1990-2-11 上海 柳大华 胡荣华 黑胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平5 马八进七 马2进3 马二进三 卒5进1 士四进五 车1进1 相三进五 车1平6 炮二进四 卒5进1 炮二平七 象3进1 兵五进一 车6进2 马七进八 车6平5 兵七进一 象9进7 车一平二 车9进1 车二进五 车5进2
三届嘉丰房地产杯王位赛 1996-6-12 上海嘉丰 胡荣华 吕钦 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮8平9 马二进一 车9平8 车一平二 炮2平3 炮二进四 卒3进1 炮八平三 卒3进1 相七进五 象3进5 马八进六 马2进4 车九平八 车1进1 车八进六 炮9进4 相五进七 卒9进1 炮三进四 炮9平1 炮三平四 卒9进1
二届亚洲杯赛 1982-4-14 杭州 蔡文钩 胡荣华 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 马二进三 炮2平6 车九进一 炮8进2 马七进六 马2进3 炮八平五 象7进5 马六进五 马3进5 炮五进四 士6进5 相三进五 车1平2 兵三进一 卒7进1 相五进三 炮6进1 炮五退二 车2进4 车九平四 车9平6
六届五羊杯冠军赛 1986-1-13 广州 吕钦 胡荣华 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 马2进3 车一平二 炮2进4 兵五进一 炮8进4 车九进一 炮2平3 相七进九 车1平2 车九平六 炮3平6 兵五进一 士6进5 马三进五 车2进6 马五进六 炮8退2 兵五平四 炮8平6
三届亚洲杯赛 1984-8-30 马尼拉 李锦欢 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 马二进三 卒3进1 炮八平五 卒3进1 马八进九 象7进5 炮二平一 马8进6 车一平二 马2进1 车二进四 马1进3 车九平八 车1进1 兵九进一 车9平8 炮一进四 马3进4 炮一进二 马6进4 炮一退四 前马进5 相七进五 马4进3
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-8 上海松江县 柳大华 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮八平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 卒3进1 马八进九 卒3进1 车九平八 马2进1 炮二平一 车1平2 车八进九 马1退2 车二进四 炮3进7 士六进五 炮3退2 士五进六 炮3平5 炮一平五 车9进1 车二平七 象3进1
十九届五羊杯冠军赛 1999-1-8 广州 许银川 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮八平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 卒3进1 马八进九 卒3进1 炮二平一 炮3退1 炮五平七 炮5平3 炮七进五 马2进3 车九平八 卒7进1 相七进五 象3进5 车八进七 马3进4 车二进四 车9平8 车二平七 炮3平7
98全国个人赛 1998-12-11 深圳 郑乃东 胡荣华 红胜 兵七进一 炮2平3 炮八平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 卒3进1 马八进九 卒3进1 士六进五 马2进1 车九平八 车1平2 炮二进四 车2进9 马九退八 炮5退1 车二进四 车9平8 车二平七 炮3进1 炮二退二 卒7进1 兵三进一 车8进4
青春宝杯大师赛 1986-9-23 杭州 傅光明 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 车9进1 车九平八 车9平4 马二进三 士4进5 车一平二 马8进9 士四进五 车4进3 炮五进四 卒9进1 车二进六 马2进4 炮五退二 车1平2 相三进五 炮8平6 兵九进一 车2进6 炮八平六 车2进3
上海杯赛 1982-10-10 上海 胡荣华 杨官辚 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 马2进4 车九平八 车1平2 炮八进四 士4进5 车一平二 炮8进6 马三进四 炮3进3 马四进六 卒3进1 炮五平六 炮8平4 马六进四 士5进6 车二进九 马7退8
二届五羊杯冠军赛 1982-1-5 广州 胡荣华 杨官麟 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 炮3进3 炮八平七 马2进4 炮五平四 车1平2 相七进五 炮3退1 车一进一 马4进6 马三进四 马6进5 车九平八 车2进9 马九退八 炮8进3 马四进六 车8进1
83全国个人赛 1983-11-15 昆明 胡荣华 王洪禄 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 炮8平9 车九平八 车8进4 车一平二 车8进5 马三退二 马2进4 马二进三 卒7进1 兵三进一 象5进7 马三进四 车1进2 马四进六 马7进6 炮八平六 炮3平7
81全国团体赛 1981-5-5 肇庆 胡荣华 柳大华 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 炮8平9 车九平八 车8进4 车一平二 车8平4 马三进四 车4平6 炮八进二 马2进4 车二进八 士4进5 炮五平四 车6平5 士六进五 炮9进4 相七进五 车1平2
二届五羊杯冠军赛 1981-12-28 广州 胡荣华 杨官麟 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 炮8平9 车九平八 士4进5 车一平二 车8进9 马三退二 马2进4 炮五平三 车1平2 炮八进四 炮9进4 炮三进四 象7进9 马二进三 炮9退1 相七进五 炮3平1
四届五羊杯冠军赛 1984-1-10 广州 胡荣华 李来群 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马八进九 马8进7 马二进三 卒7进1 车一平二 车9平8 车二进四 炮8平9 车二平六 车8进1 炮八平六 马2进1 车九平八 车1平2 车八进九 马1退2 马九退七 车8平2 兵五进一 士4进5 兵五进一 卒5进1
96全国团体赛 1996-5-20 成都 胡荣华 张强 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 车9进1 车一平二 车9平2 马八进七 马2进4 炮八平九 马8进9 马七进六 士4进5 炮九平六 车1进1 士六进五 车2进4 马六进五 马4进5 炮五进四 卒9进1 相七进五 车1平4 兵三进一 车4进3
十七届五羊杯冠军赛 1996-12-1 广州 胡荣华 赵国荣 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 车9进1 车一平二 车9平2 马八进七 马2进4 炮八平九 马8进9 马七进六 士4进5 炮九平六 车1进1 士六进五 卒9进1 炮六退二 车2进4 炮五平六 车2平3 相七进五 车3平2 兵三进一 炮8平6
十六届五羊杯冠军赛 1995-12-22 广州 徐天红 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 车9进1 车一平二 车9平2 马八进七 马2进4 炮八平九 马8进9 马七进六 士4进5 炮九平六 卒9进1 士六进五 车1进1 炮六退二 车2进7 炮五平六 车2平4 车九平八 炮8进2 兵五进一 炮3进3
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-7 上海松江县 胡荣华 许银川 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 车9进1 车一平二 车9平2 马八进七 马2进4 炮八平九 马8进9 马七进六 士4进5 炮五平六 车2进6 士六进五 马4进2 马六进五 车1平4 车二进四 卒9进1 马五退六 马9进8 车二平三 卒7进1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-9 上海松江县 胡荣华 赵国荣 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 车9进1 车一平二 车9平2 马八进七 马2进4 炮八平九 马8进9 马七进六 卒9进1 炮九平六 士4进5 士六进五 车1进1 兵三进一 车2进4 马六进五 马4进5 炮五进四 车1平4 相七进五 车2退1
五届银荔杯全国冠军赛 1994-4-26 桂林 台北吴贵临 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 车二进四 车9平4 车二平七 车4进2 兵九进一 卒7进1 马九进八 马8进7 士六进五 马7进6 炮五平六 炮8平6 相七进五 士4进5 兵三进一 卒7进1
十八届五羊杯冠军赛 1998-1-12 广州 胡荣华 徐天红 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 车二进四 车9平4 车二平七 车4进2 炮八平七 炮3进5 车七退二 马2进3 车七进二 马8进9 车九平八 士4进5 炮五平七 马3退1 士四进五 卒7进1
98全国团体赛石林杯 1998-4-2 昆明 胡荣华 尚威 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 车二进四 车9平4 车二平七 卒7进1 车九平八 马8进7 士六进五 士4进5 炮八平六 卒1进1 炮五平四 炮3进2 相三进五 马2进3 兵三进一 卒7进1
98全国团体赛石林杯 1998-4-2 昆明 胡荣华 尚威 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 车二进四 车9平4 车二平七 卒7进1 车九平八 马8进7 士六进五 士4进5 炮八平六 卒1进1 炮五平四 炮3进2 相三进五 马2进3 兵三进一 卒7进1
91全国团体赛 1991-5-15 无锡 李艾东 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 车九平八 车9平4 士六进五 车4进4 炮五进四 士4进5 炮五平一 马8进9 相七进五 马2进4 炮八平六 车1平2 车八进九 马4退2 兵三进一 炮8平6
电话发展杯超霸赛 1996-2-15 上海 胡荣华 吕钦 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 士六进五 车9平4 炮五进四 士4进5 炮五平一 马8进9 车二进四 车4进4 炮八进二 车4退1 炮八平九 马2进1 炮一平九 车1平2 后炮进三 车4退1
99全国团体赛 1999-4-23 漳州 熊学元 胡荣华 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 车9进1 士六进五 车9平4 炮五进四 士4进5 炮五平一 马8进9 炮八平四 车4进4 相七进五 车4平6 兵三进一 车6进1 兵一进一 马2进1 兵五进一 车6平7
一届三楚杯赛 1982-5-19 武汉 柳大华 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 马2进4 车九平八 士4进5 车二进四 马4进3 炮八平七 马3进4 炮七进五 炮8平3 炮五平六 马8进7 相七进五 车9平8 车二平四 卒5进1 相五进七 马4退5
97全国个人赛 1997-10-7 漳州 陶汉明 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 车一平二 卒3进1 马八进九 马2进4 车九平八 士4进5 炮八平六 马4进3 炮五进四 卒3平2 相七进五 马8进7 炮五平四 车9平8 车二进六 车1平4 士六进五 卒1进1 兵三进一 炮8平9
93全国团体赛 1993-4-27 南京 张强 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 车一平二 车9进1 车九平八 车9平4 士六进五 士4进5 车二进四 卒7进1 车二平七 马8进7 兵三进一 卒7进1 车七平三 卒1进1 炮八平六 马2进1 车八进七 马7进6
二届嘉宝杯粤沪对抗赛 1994-7-31 上海 许银川 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 车一平二 车9进1 车九平八 车9平4 士六进五 士4进5 车二进四 卒7进1 车二平七 马8进7 炮八平六 炮3进2 马九进七 炮3进2 车七退一 车4进4 炮六进一 马2进1
96全国团体赛 1996-5-17 成都 柳大华 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 车一平二 马2进4 车九平八 士4进5 炮八平六 马4进3 炮五进四 卒3平2 相七进五 马8进7 炮五退二 马7进5 士六进五 车9进1 车二进六 马5进4 车二平三 车1平2
四届五羊杯冠军赛 1984-1-4 广州 胡荣华 杨官麟 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 炮五进四 士4进5 相七进五 马8进7 炮五退一 车9平8 马二进三 马2进4 车一进一 车1平2 马八进六 马7进5 车九平八 卒3进1 炮八平九 车2进9 马六退八 炮8进6 兵三进一 卒3进1 马三进四 卒3平4
91全国团体赛 1991-5-12 无锡 胡荣华 卜风波 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 士六进五 马8进7 马二进三 车9平8 兵三进一 炮8平9 炮八平六 马2进1 马八进七 车1平2 马七进六 士4进5 车一进二 车2进5 车一平二 车8进7 炮五平二 卒3进1 炮六平七 炮3平4 马六进四 卒7进1
三届嘉丰房地产杯王位赛 1996-6-11 上海 柳大华 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 士六进五 卒7进1 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 车二进四 炮8平9 车二平六 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进6 炮八平九 车2进3 马七退八 车8进1 马八进七 车8平2 兵三进一 卒7进1
96全国团体赛 1996-5-3 成都 赵国荣 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 士六进五 卒7进1 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 车二进四 炮8平9 车二平六 马2进1 炮八平六 车1平2 马八进七 士6进5 兵九进一 车8进4 兵九进一 卒1进1 车九进五 炮3退1 车六退一 车2进2
96全国团体赛 1996-5-23 成都 赵国荣 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 士六进五 卒7进1 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 车二进四 炮8平9 车二平六 马2进1 炮八平六 车1平2 马八进七 士6进5 兵九进一 车8进4 兵九进一 卒1进1 车九进五 炮3退1 车六退一 车2进2
三届嘉丰房地产杯王位赛 1996-6-7 上海 陶汉明 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象3进5 士六进五 卒7进1 马二进三 马8进7 车一平二 车9平8 车二进四 炮8平9 车二平六 马2进1 炮八平六 车1平2 马八进七 士6进5 兵九进一 车8进6 炮六进一 卒3进1 兵五进一 车8退3 车九平八 马7进6
90全国象棋赛 1990-9-3 大连 李来群 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平4 马二进三 车4进3 车一平二 卒1进1 炮八进六 卒1进1 车八进七 车4平1 马九进七 卒1进1 炮五进四 士6进5 马七进五 炮8平6 车二进七 车1平5
90全国团体赛 1986-4-21 邯郸 李来群 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平6 马二进三 车6进3 车一平二 马8进6 马九进八 车9平8 马八进九 炮3进3 炮八平六 炮8进4 兵三进一 炮3进1 车八进四 炮8平7 炮五进四 士6进5
95全国团体赛 1995-5-6 四川 陶汉明 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平6 马二进三 卒3进1 兵七进一 车6进3 车一平二 车6平3 炮五进四 士6进5 相三进五 马8进6 炮五退二 马6进5 炮八平六 车9平6 士四进五 车6进6
90全国团体赛 1990-6-10 邯郸 赵国荣 胡荣华 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平6 马九进八 车6进3 马八进九 车6平2 兵九进一 车2平1 炮八进六 炮3平4 马二进三 士6进5 炮八平九 炮4进1 车一平二 炮4平1 炮九退二 马8进6
89全国个人赛 1989-10-22 重庆 赵国荣 胡荣华 红胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平6 马九进八 车6进3 马二进三 马8进6 车一进一 车9平8 车八进一 炮8平7 马八进九 炮3进3 车八平七 车8进5 兵三进一 车8平7 车七平四 车6进4
华天杯全国精英赛 1995-8-14 青岛 庄玉腾 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 兵九进一 车1平6 马九进八 车6进5 马二进三 马8进6 马八进九 炮3进3 炮五平七 车9平8 相七进五 炮3进1 车一进一 车6退1 炮八进二 车6平4 兵三进一 炮8进4
95全国团体赛 1995-5-6 四川 吕钦 胡荣华 和棋 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 车九平八 车1进1 马二进三 车1平4 兵九进一 车4进4 炮五进四 士6进5 相三进五 马8进6 炮五平九 卒3进1 兵七进一 车4平1 炮九平八 车1退1 士四进五 车1平3 后炮平六 马6进5
五届五羊杯冠军赛 1985-1-5 广州 柳大华 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 马二进三 车1平2 车九平八 车2进4 车一平二 卒1进1 士六进五 士6进5 炮八平六 车2平4 车八进三 马8进9 兵五进一 车9平8 炮五进四 卒9进1 车二进六 炮8平7 车二进三 马9退8
五届五羊杯冠军赛 1985-1-9 广州 吕钦 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 马二进三 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平六 车2平8 兵九进一 士6进5 炮五进四 卒3进1 车八进五 马8进7 炮五退二 马7进5 相三进五 车9平6 士四进五 马5进7 兵三进一 马7进5
五届五羊杯冠军赛 1985-1-10 广州 吕钦 胡荣华 黑胜 兵七进一 炮2平3 炮二平五 象7进5 马八进九 马2进1 马二进三 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平六 车2平8 兵九进一 士6进5 炮五进四 卒3进1 车八进五 马8进7 炮五退二 马7进5 相三进五 车9平6 士四进五 马5进7 兵三进一 马7进5
少林汽车杯八强赛 1999-1-22 荥阳 胡荣华 柳大华 红胜 兵七进一 炮2平3 相七进五 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平九 车2进5 马七退八 卒7进1 炮二平三 象7进5 马二进一 马8进7 车一平二 炮8平9 炮九进四 士6进5 兵三进一 卒7进1 炮三进五 炮3平7 车二进七 炮7退2
91全国团体赛 1991-5-14 无锡 胡荣华 蔡忠诚 红胜 兵七进一 炮8平5 马二进三 马8进7 马八进七 马2进1 车一平二 车9平8 相七进五 卒7进1 士六进五 炮2进4 车九平六 炮2平7 车六进五 车1平2 车六平三 车2进7 车三退二 车2平3 车三进四 卒1进1 炮二进四 车3平2 车三退一 车8进1
五届五羊杯冠军赛 1985-1-12 广州 吕钦 胡荣华 和棋 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 马二进三 马8进7 车一进一 炮8平9 炮二进四 车9平8 炮二平七 炮2进5 马三退五 车8进5 相七进五 卒9进1 马五退七 炮2退1 车一平四 炮9进4 车八进二 士4进5
85全国团体赛 1985-4-9 西安 胡荣华 傅光明 红胜 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 马七进六 马8进7 炮二平七 车9进1 马二进三 马7进8 车八进三 炮2平1 车八进六 马3退2 马六进五 车9平4 相三进五 车4进2 马五退四 马8进7 车一平二 卒7进1
96全国个人赛 1996-10-28 宁波 张强 胡荣华 黑胜 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二平六 马8进7 马二进三 马7进6 车一平二 炮8平7 车八进六 车9进1 车二进四 车9平4 士四进五 车4进3 炮九进四 卒7进1 车二平三 炮2退1 马三退一 马3进1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-13 上海松江县 胡荣华 于幼华 黑胜 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二平五 马8进7 马二进三 炮2进2 兵九进一 车9进1 炮九进四 马3进1 兵九进一 车9平2 兵九进一 炮2平4 车八进八 车2进1 车一进一 士4进5 车一平六 炮4退4
五届五羊杯冠军赛 1985-1-7 广州 柳大华 胡荣华 红胜 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮八平九 马8进7 车九平八 马2进4 马二进三 马7进6 车一进一 炮8平7 车一平六 车9进1 车六进四 车9平8 马三退五 马6进7 炮二平三 车1进1 马七进六 炮2平4 马五进七 炮4进3 马七进六 马4进2
96全国团体赛 1996-5-22 成都 胡荣华 蒋志梁 和棋 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 车二进六 士4进5 车二平三 炮2进4 兵三进一 炮8进4 车三进一 炮8平7 相三进一 车1平4 士六进五 车4进8 相七进九 车8进8 车九平六 车4平2
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-12 上海松江县 许波 胡荣华 和棋 兵七进一 象3进5 马八进七 卒7进1 相三进五 马8进7 马二进四 马2进4 车一平三 车1平3 兵三进一 卒3进1 兵七进一 车3进4 兵三进一 象5进7 车九进一 象7进5 马七进八 士6进5 车九平六 炮8退1 车六进四 车3平4 马八进六 车9平6
十八届五羊杯冠军赛 1998-1-10 广州 胡荣华 陶汉明 和棋 兵七进一 象3进5 炮八平六 卒7进1 马八进七 马2进3 车九平八 车1平2 马二进三 马8进7 炮二进四 马7进6 炮二平七 炮2进4 车一平二 炮8平7 相三进五 车9进1 车二进四 车9平4 士四进五 卒9进1 兵七进一 象5进3 车二平四 炮2退2
99全国团体赛 1999-4-22 漳州 陶汉明 胡荣华 红胜 兵七进一 象3进5 炮八平六 卒7进1 马八进七 马2进3 车九平八 车1平2 马二进三 马8进7 炮二进四 马7进8 相三进五 车9进1 士四进五 车9平7 炮二平七 卒5进1 车八进五 车7进2 兵七进一 马8进7 车一平二 炮8平7 马七进六 炮2平1
二届敦煌杯大师赛 1985-8-16 兰州 徐天红 胡荣华 和棋 兵七进一 象3进5 炮二平五 马8进7 马二进三 车9平8 马八进七 炮8平9 兵三进一 卒3进1 兵七进一 车8进4 马七进六 车8平3 马六退八 车3退2 炮八进五 车3平2 马八退六 车2进3 车一平二 车2平7 车二进二 车7平4 车九进二 卒7进1
全国个人赛   镇江 陈寒峰 胡荣华 和棋 兵七进一 卒7进1 马八进七 马8进7 车九进一 象7进5 相三进五 马2进1 车九平三 炮8退2 兵三进一 卒7进1 车三进三 炮8平7 车三平二 车1进1 马二进一 车1平4 士四进五 车4进3 车一平四 炮2平4 兵九进一 士6进5 车四进六 卒9进1
十一省市邀请赛 1981-7-26 承德 胡荣华 吕钦 和棋 兵七进一 卒7进1 马八进七 马8进7 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二进四 象3进5 马二进三 马7进6 炮二平七 车9进1 车一平二 炮8平7 车八进五 马6进7 车二进四 车9平4 马七进六 炮2平1 车八进四 马3退2 炮七平一 马2进3
全国个人赛   镇江 洪智 胡荣华 红胜 兵七进一 卒7进1 马八进七 马8进7 炮二平五 马2进3 马二进三 车9平8 车一进一 象7进5 车一平四 士6进5 马七进六 炮2进4 相三进一 炮2平4 车九平八 车1平2 炮八进六 炮4进1 马六进七 车2平1 车八进七 炮4平3 车八平七 马7进6
广州邀请赛 1978-1-15 广州 胡荣华 徐天红 红胜 兵七进一 卒7进1 马八进七 马8进7 炮二平五 马2进3 马二进三 车9平8 炮八进二 象3进5 兵三进一 卒7进1 炮八平三 马7进8 车九平八 车1平2 车八进六 车8进1 兵五进一 车8平6 兵五进一 卒5进1 车八退一 马8进7 车八平五 马7进5
84全国个人赛 1994-10-6 湖南郴州 韦问阳 胡荣华 黑胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 炮2平5 马八进七 马2进3 车九平八 车1平2 炮八进四 马8进7 相三进五 马3退1 炮八退一 炮8进2 炮八平二 车2进9 马七退八 车9平8 马二进四 车8进4 车一进一 马7进6 马八进七 马1进3 士四进五 炮5平4
七届银荔杯全国冠军赛 1905-6-18 桂林 胡荣华 香港赵汝权 黑胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 炮8平5 马八进七 马8进7 相七进五 马2进1 士六进五 炮2平4 车九平六 士6进5 马七进八 马7进6 炮三进三 炮4进3 兵七进一 卒3进1 炮三平七 炮5平4 车六平七 象7进5 炮七退四 马6进5 炮七平八 卒5进1
七届银荔杯全国冠军赛 1996-4-18 桂林 胡荣华 柳大华 红胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 炮8平5 马八进七 马8进7 相七进五 马2进1 士六进五 炮2平4 车九平六 士6进5 马七进八 马7进6 炮三进三 炮5进4 车六进五 马6进7 马二进一 马7进9 车一进二 炮4平7 炮三平二 象7进5 车一平二 炮5退1
四届五羊杯冠军赛 1984-1-6 广州 胡荣华 杨官麟 和棋 兵七进一 卒7进1 炮二平三 炮8平5 马八进七 马8进7 相三进五 马2进1 马二进四 车9平8 车九进一 炮2平3 车一平二 车8进9 马四退二 车1平2 炮八退一 卒3进1 兵七进一 车2进7 马七进六 炮5进4 士六进五 车2退2 炮八平七 车2平4
二届嘉丰房地产杯王位赛 1995-6-7 上海嘉定 张强 胡荣华 黑胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 象3进5 马二进一 马8进7 车一平二 车9平8 车二进六 炮8平9 车二进三 马7退8 炮八平五 马8进7 车九进一 车1进1 车九平四 车1平4 马八进七 车4进3 车四进三 马2进3 兵一进一 卒3进1 炮五退一 马7进8
95全国团体赛 1995-5-8 四川 尚威 胡荣华 黑胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 象3进5 马二进一 马8进7 车一平二 车9平8 炮八平五 炮2平4 车二进四 马2进3 马八进七 车1平2 车九平八 车2进9 马七退八 炮8平9 炮五进四 士4进5 炮三进三 炮9进4 马八进七 炮4进5 车二进五 马7退8
95全国团体赛 1995-5-7 四川 胡荣华 王鑫海 和棋 兵七进一 卒7进1 炮二平三 象3进5 马二进一 马8进7 炮八平五 车9平8 马八进七 炮2平4 车九平八 马2进3 兵一进一 士4进5 车一进一 炮8进2 车八进四 车1平3 马七进六 卒3进1 车一平七 马3进4 兵七进一 马4进6 炮三平四 炮8平3
六届银荔杯全国冠军赛 1995-4-7 桂林 陶汉明 胡荣华 红胜 兵七进一 卒7进1 炮二平三 象7进5 马二进一 马8进7 车一平二 炮8平9 炮八平五 马2进1 马八进七 卒9进1 车九平八 车1平2 马七进六 炮9进4 兵三进一 卒7进1 马六进七 马7进6 马七进六 车2进1 马六退八 车9进3 车二进五 马6进5
81全国个人赛 1981-9-14 温州 胡荣华 傅光明 红胜 马二进三 卒7进1 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二进四 马7进8 炮二平七 象3进5 车八进五 炮2平1 车八平六 车2进7 马七进六 车9平2 相三进五 后车进3 车六平八 车2退3 炮九平六 炮1进4
93全国团体赛 1993-4-30 南京 胡荣华 郑乃东 和棋 马二进三 卒7进1 兵七进一 马8进7 马八进七 象3进5 车一进一 车9进1 炮八平九 炮2进4 车一平四 马2进3 兵五进一 车9平4 车四进二 车1平2 车九平八 车4平2 相七进五 炮8进2 车四进四 前车平7 士六进五 卒3进1 兵三进一 卒3进1
十九届五羊杯冠军赛 1999-1-10 广州 陶汉明 胡荣华 和棋 马二进三 卒7进1 炮八平六 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 马8进7 兵七进一 象7进5 相三进五 士6进5 车八进六 炮8进1 炮二进二 卒3进1 炮六进四 炮8平4 车八平六 车9平8 车一平二 卒3进1 车六平七 炮2进3 车七退二 炮2平8
11届广东电视快棋赛 1995-12-26 广州 胡荣华 徐天红 黑胜 马二进三 卒7进1 炮八平六 马8进7 马八进七 马2进1 车九平八 车1平2 兵七进一 炮2平3 车八进九 马1退2 马七进六 卒3进1 兵七进一 炮3进7 士六进五 车9进1 炮二平一 炮8进2 兵七进一 车9平2 车一平二 炮3平1 帅五平六 车2进8
南北超级棋星对抗赛 1990-9-1 大连 胡荣华 赵国荣 红胜 马二进三 卒7进1 炮八平五 马8进7 马八进七 炮2平4 车九进一 车1进1 车九平四 车9进1 兵五进一 车1平6 车一进一 炮4平5 马三进五 马7进6 车四进三 马6进4 车一平四 车6进4 车四进三 马2进3 兵三进一 车9平7 兵七进一 马4进3
