比赛名称 时间 地点 红方 黑方 结果 第一手 第二手 第三手 第四手 第五手 第六手 第七手 第八手 第九手 第十手 第十一手 第十二手 第十三手 第十四手 第十五手 第十六手 第十七手 第十八手 第十九手 第二十手 二十一手 二十二手 二十三手 二十四手 二十五手 二十六手
98全国个人赛 1998-12-8 深圳 李轩 侯昭忠 黑胜 兵七进一 马2进1 马八进七 车1进1 炮二平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车1平4 兵三进一 炮2平3 士六进五 士6进5 马三进四 卒3进1 车二进五 卒3进1 车二平七 车4平3 相七进九 车9平8 车七退一 车8进4 马七进六 炮5进4
92全国团体赛 1992-5-26 抚州 甘晓晋 陈汉华 黑胜 兵七进一 马2进1 炮二平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 车1进1 马八进七 车1平4 车二进四 车4进5 炮八进四 士6进5 马七进六 车9平8 车二进五 马7退8 马六进七 马8进7 兵三进一 炮2平3 马七进五 象7进5 兵七进一 车4退1
93全国团体赛 1993-4-30 南京 任建平 王斌 黑胜 兵七进一 马2进1 炮二平五 炮8平5 马二进三 马8进7 车一平二 卒7进1 炮八进四 卒1进1 马八进七 马1进2 炮八平五 马7进5 炮五进四 士4进5 相七进五 车9进2 车二进五 车9平7 车二进一 车7平6 士六进五 车6进6 车九平六 炮2进1
98全国团体赛石林杯 1998-4-3 昆明 陆峥嵘 黄仕清 红胜 兵七进一 马2进3 马八进七 卒7进1 相三进五 马8进7 车九进一 象3进5 车九平三 炮8平9 兵三进一 车9平8 炮二平四 卒9进1 兵三进一 马7进9 兵三平四 卒9进1 马二进四 卒9进1 车三进五 马9进8 车一平二 马8退7 车二进九 车1进1
90全国个人赛 1990-10-23 杭州 刘忠来 陈军 红胜 兵七进一 马8进7 马二进三 车9进1 马八进七 炮2平5 车九平八 马2进3 相三进五 车1进1 士四进五 车1平6 兵三进一 卒5进1 炮二进二 卒7进1 兵三进一 马7进5 炮二平三 象7进9 车一平二 马5进7 炮八进三 马3进5 马七进六 炮8平7
90全国个人赛 1990-10-25 杭州 刘忠来 郭福人 黑胜 兵七进一 马8进7 马二进三 卒7进1 马八进七 象3进5 炮八进二 马2进4 炮二退一 车9进1 相七进五 马7进8 炮二平六 车1平3 马七进六 马8进7 车一平二 炮8平7 炮八退二 卒3进1 兵七进一 车3进4 炮八平六 马4进3 车九平八 车3进4
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-6 上海松江县 万跃明 张申宏 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 马2进1 兵三进一 车1进1 马二进三 象7进5 炮八平九 车1平6 车九平八 炮2平4 马七进六 车6进7 士六进五 车6平8 车一进二 车8平6 炮九退一 车6退7 相七进五 车9进1 马三进二 车6平2 车八进八 车9平2
96全国团体赛 1996-5-19 成都 王琳娜 鸥阳琦琳 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 马二进三 卒7进1 炮二平一 象3进5 车一平二 马7进6 马七进八 马2进4 车二进四 炮8平6 车九进一 车1平2 兵七进一 卒3进1 马八进六 炮2平1 车九平六 车2进6 炮八平九 马6进7 车六进一 马4进2
99全国团体赛 1999-4-25 漳州 杜培顺 杨永明 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 马二进三 卒7进1 相三进五 卒3进1 兵七进一 车9平3 炮八退一 车3进3 车九进二 马2进3 炮八平七 车3平4 马七进八 车4进4 炮七进五 炮8进3 马八退七 车4退5 炮七退二 马3进2 士四进五 象3进5
96全国团体赛 1996-5-20 成都 袁世桥 王鑫海 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 马二进三 象3进5 炮二平一 卒7进1 车一平二 马7进6 车二进六 马2进4 车九进一 卒3进1 车二退二 车1平3 车二平四 炮2进2 相七进五 炮8平6 车四平二 车9平7 车九平六 马6进7 兵七进一 车3进4
92全国个人赛 1992-11-2 北京 吕钦 张致忠 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮二平五 车9平4 马二进三 炮8退1 车一平二 卒7进1 车二进四 马2进3 炮八平九 车1平2 车九平八 车2进1 车八进四 炮8平5 士四进五 炮2平1 车二进三 卒5进1 炮五进三 象7进5 车二平三 炮5进3
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-6 上海松江县 李艾东 秦劲松 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮二平五 卒3进1 兵七进一 车9平3 马七进六 车3进3 马二进三 车3平4 马六退七 车4平3 马七进六 象3进5 车一平二 炮8平9 马六退八 车3退2 炮八进五 车3平2 马八进六 卒7进1 车九进一 士4进5
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-8 上海松江县 黄海林 董旭彬 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮二平五 卒3进1 兵七进一 车9平3 马七进六 车3进3 马六进五 马7进5 炮五进四 马2进3 炮五退二 马3进4 炮八平五 马4进3 车九平八 马3进4 车八进一 马4退6 车八平四 炮8平3 前炮平八 士4进5
86全国个人赛 1986-11-13 湘潭 卜风波 于幼华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 炮二平五 象3进5 马二进三 车9平4 车一平二 炮8平9 车二进四 马2进3 炮五平六 卒7进1 马七进六 车4平7 马六进七 炮2进4 炮八平七 炮2平7 相三进五 马7进6 车二平四 车7平4 车四进一 车4进6
96全国团体赛 1996-5-23 成都 张晓平 陈建国 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 相七进五 车9平3 炮八退一 马2进1 兵三进一 卒3进1 兵七进一 车3进3 马二进一 炮2平3 炮八平七 车3平4 炮七平三 车1平2 炮二平三 马1进3 车一平二 炮3进5 前炮平七 炮8平9 炮三进五 马3进4
全国个人赛   镇江 郑一泓 刘殿中 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 相七进五 卒7进1 马二进一 象3进5 车一进一 车9平4 车九进一 马2进3 兵一进一 士4进5 车九平四 车1平4 车四进五 卒5进1 炮八进四 卒3进1 兵七进一 马3进5 兵七进一 马5进3 相五进七 炮8进4
98全国个人赛 1998-12-7 深圳 侯昭忠 汪建平 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 相三进五 马2进1 兵三进一 象7进5 车九进一 车1进1 马二进三 车1平4 车一进一 车4进3 车一平六 车9平4 车六进四 车4进3 马三进四 车4平6 炮二进二 卒7进1 马七进六 车6退3 车九平三 炮2进3
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 黄薇 黄跃珏 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 车9进1 相三进五 卒7进1 车九进一 象3进5 兵三进一 卒7进1 车九平三 马7进6 车三进三 马6退8 车三退二 炮8进5 车三平二 马8退6 马七进六 马2进4 车一进一 马6进7 车一平四 炮2进3 车四平六 炮2平4
98全国个人赛 1998-12-10 深圳 苗利明 陈富杰 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 马二进三 车9进1 炮二平一 马7进8 车九进一 马2进3 车九平四 车1进1 炮八进一 车1平4 车四进四 车4进5 车四平三 车4平2 车三平二 车2平3 车一进一 车9平7 车一平八 炮8平9 车二退二 炮2进4
二届亚洲杯赛 1982-4-14 杭州 蔡文钩 胡荣华 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 马二进三 炮2平6 车九进一 炮8进2 马七进六 马2进3 炮八平五 象7进5 马六进五 马3进5 炮五进四 士6进5 相三进五 车1平2 兵三进一 卒7进1 相五进三 炮6进1 炮五退二 车2进4 车九平四 车9平6
96全国团体赛 1996-5-24 成都 李强 王永强 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 车九进一 马2进3 相三进五 车1进1 炮二进四 象3进5 炮二平三 车1平4 炮八平九 炮2退2 车九平八 炮2平3 车八进六 马7退5 马二进三 卒3进1 车一平二 车9进2 兵七进一 马3进4 车八进二 车4平3
92全国个人赛 1992-10-31 北京 甘小晋 赵庆阁 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 车九进一 象3进5 车九平六 车9进1 炮二平五 马2进3 马二进三 马7进8 马七进六 车9平4 车一进一 士4进5 炮八进二 炮2进2 马六进五 车1平4 车六进七 车4进1 马五退六 马8进7 马六进七 炮8平7
90全国个人赛 1990-10-13 杭州 傅光明 张广增 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 车九进一 象3进5 相三进五 车9进1 马二进四 马2进4 车一平三 车1平3 兵三进一 马4进6 马七进六 卒7进1 马六进五 马6进5 兵五进一 马5进3 相五进七 马7进5 兵五进一 炮8平7 车三进四 马5进7
96全国团体赛 1996-5-24 成都 谢卓淼 蔡忠诚 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 车九进一 象3进5 相三进五 车9进1 车九平四 马2进1 兵九进一 卒3进1 兵七进一 车1平3 马七进六 车3进4 马六退八 车3平6 士四进五 炮2平3 马八进六 车6平4 车四进三 马1进3 炮二进二 马3进4
全国个人赛   镇江 庄玉庭 王晓华 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 车九进一 象7进5 马七进六 马2进3 炮二平七 炮2平1 车九平八 车1平2 炮八进四 车9平8 相三进五 炮1进4 马二进四 炮8平9 马四进六 车8进1 士四进五 车8平4 前马进五 马7进6 车一平四 马6进5
91全国团体赛 1991-5-17 无锡 李来群 黄景贤 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 马2进3 马二进三 马7进8 马七进六 象3进5 炮八平六 车9进1 车九平八 炮2平1 士四进五 车1进1 马六进五 马8进7 马五退六 车1平2 车八进八 车9平2 车一平二 炮8平7 车二进七 马7进5
87全国团体赛 1987-11-21 番禺 卜风波 于幼华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 马2进3 马二进三 车1进1 车一平二 车9平8 炮八进二 车1平4 兵三进一 卒3进1 兵七进一 卒7进1 炮八平七 车4进5 车九平八 马3退5 马三退五 车4平3 车八进四 炮8进5 车八进三 车3退1
少林汽车杯八强赛 1999-1-20 荥阳 陈孝坤 李林 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 马2进3 马二进三 车9平8 车一平二 炮2进4 兵三进一 卒7进1 车二进六 车1进1 车二平三 车1平7 马七进六 车8进1 车三退二 炮2退1 炮五平七 卒3进1 相七进五 卒3进1 相五进七 炮2平4
99全国团体赛 1999-4-16 漳州 孙勇征 陆峥嵘 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 马2进3 马二进三 车9平8 车一进一 象3进5 车一平四 士4进5 车四进三 炮8平9 炮五平六 炮2进4 相七进五 车8进8 士四进五 马7进8 兵三进一 炮2平9 车九平八 马8进7 马七进六 前炮进3
97全国个人赛 1997-10-10 漳州 顾嘉华 张申宏 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 马2进3 车一平二 炮2进4 兵三进一 卒7进1 车二进六 卒7进1 车二平三 卒7进1 马七进六 炮8进7 炮八平三 炮2平9 炮三进五 车8进6 马六进五 炮9平5 士六进五 马3进5
六届五羊杯冠军赛 1986-1-13 广州 吕钦 胡荣华 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 马2进3 车一平二 炮2进4 兵五进一 炮8进4 车九进一 炮2平3 相七进九 车1平2 车九平六 炮3平6 兵五进一 士6进5 马三进五 车2进6 马五进六 炮8退2 兵五平四 炮8平6
91全国团体赛 1991-5-12 无锡 宋凤岭 刘星 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 马2进3 车一进一 象3进5 车一平四 炮8平9 马七进六 士4进5 炮五平六 炮2进3 马六进七 车1平4 士六进五 炮2进1 车四进三 炮2平7 相三进五 车8进7 车九平八 卒9进1
少林汽车杯八强赛 1999-1-23 荥阳 卜风波 李林 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 马2进3 炮八进二 马7进8 马七进六 象3进5 车一进一 车8进1 车九进一 炮2退1 车一平四 士4进5 马六进四 马8进7 马四退三 炮8平7 前马进四 炮7进5 炮八进三 车1平4
90全国个人赛 1990-10-13 杭州 李来群 李智平 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 炮8平9 炮八进二 马2进1 兵三进一 卒7进1 炮八平三 象7进5 马三进四 车1进1 车九平八 车1平6 马四进三 炮2平4 炮五进四 士6进5 炮五平九 炮9退1 相三进五 车8进4
99全国团体赛 1999-4-24 漳州 苗永鹏 王跃飞 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 炮8平9 炮八进二 象3进5 马七进六 士4进5 车一进一 马2进1 马六进七 炮2进2 马七退六 车1平4 炮五平七 卒5进1 相七进五 车8进3 车一平四 炮2平4 车九平八 车8平2
91全国团体赛 1991-5-17 无锡 宋凤岭 于幼华 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 车9平8 马二进三 象3进5 车一进一 马2进3 炮八进二 马7进6 车一平四 马6进7 车四进二 炮8平7 炮五平六 卒1进1 相七进五 士4进5 士六进五 车1进3 马七进六 车8进3 炮六平七 炮2平1
87全国个人赛 1987-7-8 蚌埠 言穆江 火车梁文斌 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮二平五 炮2平5 马二进三 马2进3 车九平八 车9平8 车一平二 炮8进4 士四进五 车1平2 炮八进四 士4进5 马七进六 车8进5 马六进七 卒7进1 兵三进一 车8平7 车二进三 车7进2 兵七进一 车7进2
98全国团体赛石林杯 1998-3-28 昆明 陶汉明 于幼华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 车八进六 炮2平1 车八进三 马3退2 马七进六 炮8平9 马二进三 车9平8 车一平二 车8进5 马六进七 车8平3 马七进九 炮9平1 相三进五 车3进2 炮二进五 炮1进4
84全国个人赛 1994-10-13 湖南郴州 童本平 卜风波 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二平六 车9进1 马二进三 炮2进2 士四进五 车9平4 兵七进一 卒3进1 车一平二 炮8进2 车八进四 车4进5 炮六平四 车4平3 相三进五 卒3进1 车八平七 车3退1
84全国个人赛 1994-10-8 湖南郴州 许银川 尚威 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二平六 炮2进2 马二进三 车9进1 士四进五 车9平4 兵七进一 卒3进1 车一平二 炮8进2 车八进四 车4进5 炮六平四 车4平3 相三进五 卒3进1 车八平七 车3退1
95全国团体赛 1995-5-13 四川 汤卓光 孙树成 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二平六 炮2进2 相三进五 车9进1 车八进四 马7进6 马二进三 象3进5 士四进五 炮8平6 兵九进一 车9平2 兵三进一 卒7进1 相五进三 炮2平4 车八进四 车2进1
99全国团体赛 1999-4-23 漳州 吴菊花 刘君丽 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 马2进3 车九平八 车1平2 炮二进四 象3进5 马二进三 马7进8 炮二平七 车9进1 相三进五 马8进7 车一平二 炮8平7 兵七进一 象5进3 车八进四 马7进5 炮九平五 炮7进5 马七进六 车9平4
93全国团体赛 1993-4-24 南京 吕钦 黄世清 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 炮2平3 马七进六 车9进1 炮二平五 象3进5 马二进三 车9平4 马六进五 马7进5 炮五进四 士4进5 相三进五 车4进2 炮五退二 马2进4 车九平八 炮8平7 士四进五 车1平2 车八进九 马4退2
97全国个人赛 1997-10-16 漳州 聂铁文 徐超 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 炮2平6 车九平八 马2进3 马二进一 象3进5 车一进一 士4进5 车一平四 炮8平9 车四进五 马7进8 车四平二 马8进7 炮二平三 马7进9 相三进一 卒9进1 马七进六 卒9进1 马六进七 卒9进1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-8 上海松江县 李艾东 童本平 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 炮2平6 车九平八 马2进3 炮二平三 象7进5 马二进一 炮8进5 马七进六 炮8平1 相七进九 车9平8 炮三平五 车1进1 马六进五 马3进5 炮五进四 士6进5 车一平二 车8进9 马一退二 车1平4
98全国团体赛石林杯 1998-3-28 昆明 李家华 张惠明 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 炮八平九 炮2平6 炮二平五 马2进3 马二进三 车9平8 车九平八 士4进5 马七进六 炮8平9 相三进一 象3进5 士四进五 车8进5 马六进五 马3进5 炮五进四 炮6进4 炮五平九 炮6平9 车一平四 前炮平8
96全国个人赛 1996-10-20 宁波 赵国荣 郑乃东 黑胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相七进五 马2进1 马二进一 象7进5 车一进一 车1进1 车一平六 车9进1 兵九进一 卒9进1 炮八平九 车1平4 车九进一 炮2进4 炮九进四 卒3进1 兵七进一 象5进3 兵九进一 象3退5 兵九平八 车4进7
98全国个人赛 1998-12-13 深圳 黎德志 庄永熙 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相七进五 炮2平6 炮八退一 炮8平9 马二进一 马2进3 炮八平三 车9平8 车一平二 炮6进5 兵三进一 炮6平9 兵三进一 马7退9 炮二进二 象7进5 相三进一 车8进3 兵三进一 车8进1 车九进一 炮9平8
97全国个人赛 1997-10-12 漳州 宗永生 徐健秒 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相七进五 象3进5 马二进一 车9进1 车一进一 车9平4 炮八平九 车4进3 车一平八 马2进4 士六进五 卒9进1 车九平六 车4进5 士五退六 士4进5 炮二进四 车1平2 炮九进四 炮8平9 马一退二 炮2平3
96全国团体赛 1996-5-20 成都 潘振波 尚威 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 马2进1 车九进一 象7进5 车九平三 车1进1 兵三进一 卒7进1 车三进三 炮8退2 炮二进四 车1平6 马二进三 炮8平7 炮二平三 车6进2 炮三进三 车9平7 炮八平九 车7进1 车一进一 车7平3
97全国个人赛 1997-10-16 漳州 宇兵 陈寒峰 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 马2进1 车九进一 象7进5 车九平三 炮8平9 兵三进一 车9平8 马七进八 马7进6 兵三进一 马6进5 马二进四 马5退3 炮八进五 炮9平2 车一平二 马3进2 兵三进一 车1进1 炮二进四 士4进5
90全国个人赛 1990-10-14 杭州 许波 柳大华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 马2进1 车九进一 象7进5 车九平六 车1进1 马二进三 车1平3 车六进四 士6进5 炮二退一 炮8进2 车六退三 卒3进1 炮二平七 卒3进1 炮七进三 车9平6 车一平二 车3进3 车二进四 炮2平3
96全国团体赛 1996-5-17 成都 郑一泓 陈建国 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 马2进3 车九进一 马7进8 马二进四 车1进1 车一平二 车9进2 马七进六 车1平6 炮八平七 车6进4 马六进七 马8退7 炮二平三 炮2退1 兵三进一 炮2平8 车二平三 卒7进1 炮三进五 前炮进6
三届三楚杯赛 1984-5-18 武汉 赵国荣 言穆江 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 象3进5 马二进四 马2进4 车一平三 车1平3 兵三进一 卒7进1 车三进四 卒3进1 马四进六 马7进6 车三平四 炮2进2 兵七进一 车3进4 马六进五 炮8平6 马五进七 炮6进3 前马进二 车9进1
98全国团体赛石林杯 1998-4-1 昆明 柳大华 于幼华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 象7进5 车九进一 马2进1 车九平三 炮8退2 兵三进一 卒7进1 车三进三 炮8平7 车三平二 车1进1 车一进一 车9进1 兵九进一 车1平4 炮八平九 车4进3 车一平四 炮2平4 士四进五 车9平2
98全国团体赛石林杯 1998-4-1 昆明 柳大华 于幼华 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 象7进5 车九进一 马2进1 车九平三 炮8退2 兵三进一 卒7进1 车三进三 炮8平7 车三平二 车1进1 车一进一 车9进1 兵九进一 车1平4 炮八平九 车4进3 车一平四 炮2平4 士四进五 车9平2
97全国个人赛 1997-10-7 漳州 金波 朱祖勤 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 卒7进1 相三进五 象7进5 车九进一 马2进1 车九平四 车1进1 马二进三 炮2平4 马七进八 卒1进1 炮二进四 士6进5 士四进五 马7进8 车一平四 车9平7 前车进五 卒7进1 前车平五 马8进6 车五退二 炮8平6
92全国团体赛 1992-5-26 抚州 吕钦 赵庆阁 和棋 兵七进一 马8进7 马八进七 炮8平9 炮二平六 车9平8 马二进三 炮2平5 车九平八 卒5进1 炮六平五 车8进5 炮五进三 马7进5 炮五进二 象3进5 相七进五 卒3进1 兵三进一 车8退1 车一平二 车8进5 马三退二 卒3进1 相五进七 马2进3
83全国个人赛 1983-11-21 昆明 赵国荣 徐天利 红胜 兵七进一 马8进7 马八进七 象3进5 兵三进一 车9进1 马二进三 车9平3 马七进八 炮2平4 相七进五 卒3进1 兵七进一 车3进3 车一进一 马2进3 车九平七 车3进5 相五退七 炮4退1 相七进五 士4进5 车一平七 车1进2 炮二平一 炮8进2
99全国团体赛 1999-4-22 漳州 孙树成 韩松龄 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 马2进1 马二进三 炮2平4 炮八进五 象7进5 马八进七 车1进1 士四进五 车1平3 炮八退六 卒3进1 兵七进一 车3进3 炮八平七 车3平2 相三进五 士6进5 马三进四 车9平6 马四进三 炮4进1 炮二平三 炮4平7
90全国个人赛 1990-10-16 杭州 杨剑 董定一 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 卒3进1 炮八平七 象3进5 兵七进一 象5进3 马八进九 炮2进5 相三进五 马2进4 士四进五 象3退5 车九平八 车1平2 马三进四 马4进3 炮七退一 炮2退1 炮二平三 车9平6 马四进六 车6进3
81全国个人赛 1981-9-15 温州 王嘉良 赵国荣 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 卒3进1 炮八平七 象3进5 兵七进一 象5进3 马八进九 炮2进5 相三进五 马2进4 车九平八 车1平2 炮二平一 炮8进4 车一平二 炮8平1 车二进七 车9进1 车二退二 象7进5 车二平六 车9退1
98全国个人赛 1998-12-10 深圳 薛文强 张晓平 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 象3进5 马八进七 马2进4 车一进一 马4进6 炮八平九 卒7进1 车九平八 炮2平4 车一平六 士6进5 马三进四 卒7进1 马四进五 马7进6 车六进四 前马进7 车六退一 马6进5 车八进五 炮8进3
92全国个人赛 1992-10-20 北京 杨剑 崔岩 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 象3进5 车一进一 马2进4 相七进五 车1平3 马八进七 卒3进1 马七进六 卒3进1 车九平七 炮8进2 车七进四 车3进5 相五进七 炮8平4 相七退五 马4进3 马六进四 车9平4 车一平七 炮4平3
十届五羊杯冠军赛 1990-1-7 广州 徐天红 柳大华 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 象3进5 车一进一 马2进4 相七进五 车1平3 车一平六 卒3进1 炮八平七 炮2平3 马八进九 卒3进1 车九平七 车9平6 炮二进二 炮3进5 车七进二 卒3进1 车七进一 车3进6 马九进七 马4进2
四届全运会预赛 1979-5-2 苏州 赵国荣 黄少龙 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 象3进5 车一进一 马2进4 相七进五 车1平3 车一平四 卒3进1 炮二进二 卒7进1 兵三进一 象5进7 炮八平七 象7退5 马八进六 炮2平3 车九平七 车9平7 炮二平三 马7进8 车四进四 马8进7
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 陆峥嵘 陆峥嵘 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 马二进三 象3进5 相三进五 马2进4 马八进九 马4进6 马三进四 卒7进1 马四进五 马7进6 兵三进一 后马进7 马五退三 象5进7 车一平三 象7进5 炮八进三 炮2退1 炮八平五 炮2平5 兵五进一 炮5进3
98全国团体赛石林杯 1998-4-3 昆明 尚威 张录 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 相七进五 象3进5 马二进三 马2进4 车一进一 卒7进1 兵三进一 象5进7 车一平六 象7退5 马三进四 卒3进1 兵七进一 车1平3 马八进七 车3进4 马七进八 车9平6 马四进六 马7进6 车九进一 炮2进5
96全国团体赛 1996-5-23 成都 苗永鹏 冯光明 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 车9进1 相三进五 车9平3 炮八平七 炮2平3 炮七进四 炮3平5 炮七平三 炮5进4 士四进五 象3进5 马二进三 炮5退2 马三进五 炮5平1 马八进九 卒5进1 兵九进一 卒5进1 马五退七 炮1进3 车九进二 车3进2
全国个人赛   镇江 杨德琪 葛维蒲 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 车九平八 马2进1 炮二进二 马1进3 炮八进五 象7进5 相七进五 马3进2 相五进七 马2进3 车八进二 车9进1 相七退五 车1平2 车一进一 车9平4 车八平七 车2进2
全国个人赛   镇江 张江 王晓华 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 炮二进二 卒3进1 炮八平四 卒3平4 车九平八 车9进1 马三进四 炮3平5 车一进一 车9平4 车一平七 马2进1 士六进五 炮5进4 相七进五 车1平2 车八平六 象7进5
少林汽车杯八强赛 1999-1-20 荥阳 张江 张晓平 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 炮二进二 象3进5 炮二平七 马2进4 车九平八 车1平2 车一平二 车9平8 相三进五 车2进6 炮八平七 车2进3 马九退八 炮3进5 马八进七 马4进3 炮七平四 炮8进1
98全国个人赛 1998-12-15 深圳 于幼华 尚威 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 马二进三 卒3进1 马八进九 卒3进1 相七进五 象7进5 马三进四 车9进1 士六进五 车9平4 车九平六 车4进8 士五退六 卒1进1 车一进一 车1进3 车一平六 卒5进1 炮二平三 卒5进1 兵五进一 炮8进3
95全国个人赛 1995-10-13 吴县市 尚威 洪智 黑胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 马八进九 马2进1 车九平八 炮8平9 炮二平五 车9平8 马二进三 车1进1 马三进四 象7进5 马四进五 马7进5 炮五进四 士6进5 炮八进五 车8进2 车八进六 车1平4 车八平七 车4进5 车七进一 车4平5
98全国团体赛石林杯 1998-3-31 昆明 庄玉庭 张志明 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 炮二平五 卒3进1 马八进九 卒3进1 马二进三 象3进5 车一平二 车9平8 马三进四 车1进1 车九平八 车1平4 士六进五 车4进2 炮八平六 马2进4 炮六进三 卒3平4 炮五平六 车4平3 相七进五 马4进6
98全国个人赛 1998-12-16 深圳 郑乃东 香港梁达民 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 炮八平三 象7进5 马八进七 马2进1 车九平八 车1进1 马二进一 车1平6 相七进五 车6进3 炮三进四 卒3进1 车八进四 卒3进1 车八平七 象5进3 车七平八 士6进5 士六进五 卒1进1 炮二平三 炮8进5
十七届五羊杯冠军赛 1996-12-1 广州 吕钦 胡荣华 和棋 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 相七进五 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 马二进三 卒7进1 兵三进一 车2平7 马三进四 卒1进1 车一进一 炮3平2 车八平九 马1进2 炮八进五 炮8平2 车一平六 士6进5 炮二平四 车9平8
92全国团体赛 1992-5-17 抚州 苗永鹏 黄国棣 红胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 相七进五 马2进1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平九 车2平4 马二进三 卒7进1 兵三进一 车4平7 马三进四 车7平6 马四退三 卒1进1 车一进一 士6进5 士六进五 车6平7 马三进四 车7平6
99全国团体赛 1999-4-22 漳州 刘君 欧阳琦琳 黑胜 兵七进一 马8进7 兵三进一 炮2平3 相七进五 马2进1 炮八进五 象3进5 马八进七 炮8平9 炮二平三 车9平8 马二进一 车8进4 车九平八 车1平2 车一平二 车8平6 炮三进四 马7退5 炮八退一 卒3进1 车八进五 炮3退1 车八退一 卒3进1
