比赛名称 时间 地点 红方 黑方 结果 第一手 第二手 第三手 第四手 第五手 第六手 第七手 第八手 第九手 第十手 第十一手 第十二手 第十三手 第十四手 第十五手 第十六手 第十七手 第十八手 第十九手 第二十手 二十一手 二十二手 二十三手 二十四手 二十五手 二十六手
87全国象棋赛 1987-11-8 成都 美州甄达新 蒋全胜 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 马八进七 卒3进1 兵五进一 士6进5 马七进五 车9平8 兵七进一 象7进5 炮八平七 马3进4 车九平八 炮2平3 兵五进一 马4进5 马三进五 卒5进1 炮五进三 卒7进1 炮七平五 炮3进3 车八进六 炮8进4
90全国团体赛 1986-4-20 邯郸 王刚扣 王嘉良 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 马八进九 车9平8 车九进一 卒7进1 车九平四 象3进5 车一平二 炮2进2 车二进四 马7进8 车二平四 士4进5 炮五平四 象7进9 兵九进一 车1平4 兵三进一 车4进7 炮八进二 炮2平5 士六进五 马8进7
96全国团体赛 1996-5-18 成都 刘星 陈孝坤 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 马八进九 卒3进1 车一平二 车9平8 炮八平七 马3进2 兵五进一 炮8进4 兵五进一 士4进5 兵五平六 象3进5 兵六平七 象5进3 炮七进三 车1平4 车九进一 炮8退2 车九平四 炮8平5 士四进五 车8进9
92全国团体赛 1992-5-13 抚州 陈英 单霞丽 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒3进1 兵三进一 卒1进1 炮八平七 马3进2 马三进四 象7进5 炮七平六 士6进5 炮六进三 马2进1 车九平八 炮2平4 车二进三 车1进3 马四进三 炮4进7 帅五平六 车1平4
93全国团体赛 1993-4-25 南京 钟宜生 郭福人 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒3进1 兵三进一 卒1进1 炮八平六 炮8进2 炮六进四 象7进5 炮六平三 炮2进2 车九平八 卒1进1 兵九进一 车1进5 车八进四 车1平2 马九进八 炮8进2 马三进四 炮8退1
90全国个人赛 1990-10-22 杭州 徐健秒 李艾东 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒3进1 炮八平七 马3进2 车二进六 象3进5 车九进一 士4进5 车九平六 车1平2 兵五进一 卒7进1 炮七退一 炮2进1 炮七平八 马2进3 炮八进八 马3进4 车二退五 马4退6
90全国个人赛 1990-10-20 杭州 袁洪梁 梁军 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 车二进六 马7进6 车二退二 炮2退1 车九进一 炮2平7 车二平四 车1平2 车四进一 车2进7 车四平三 车8进1 车九平四 象7进5 车三进一 炮7退1 兵三进一 炮8进4
97全国个人赛 1997-10-7 漳州 葛维蒲 崔岩 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 士4进5 车八进四 炮2平1 车八进五 马3退2 车二进四 象3进5 兵九进一 炮8平9 车二平八 马2进4 炮五平六 车8进3 车八进四 炮9退1
96全国团体赛 1996-5-23 成都 农民程俊超 袁洪梁 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车二退二 象3进5 兵七进一 卒7进1 车二平三 炮8平6 车八进三 士4进5 士六进五 车8进4 炮五平六 炮6平7
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 徐建秒 郑一泓 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 车二平四 马6进7 车四平二 马7退6 兵九进一 士4进5 炮七进四 车2进3 炮五平七 卒7进1
97全国个人赛 1997-10-9 漳州 洪智 卜风波 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 车二平四 卒3进1 兵三进一 炮8平7 兵三进一 炮7进5 炮七平三 马6进5 车四退三 马5退4
92全国团体赛 1992-5-26 抚州 李波 曾东平 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 车二退二 马6进7 车二进二 马7退6 炮七进四 卒7进1 车二平四 马6进7 车八平三 马7进5
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-7 上海松江县 童本平 黄海林 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 兵九进一 士4进5 车二退三 马6退7 车二进三 马7进6 士六进五 卒7进1 车二平四 卒7进1
96全国团体赛 1996-5-23 成都 马星 莫红进 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 兵九进一 卒3进1 车二退三 士4进5 炮七退一 马6进7 炮五平七 马7退8 车二进二 卒3进1
97全国个人赛 1997-10-7 漳州 郑乃东 郑一泓 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进2 车二进六 马7进6 车八进四 象3进5 兵九进一 卒3进1 炮五进四 士4进5 炮五退二 卒7进1 车二平七 卒7平6 车七退一 马6进4
98全国团体赛石林杯 1998-3-26 昆明 聂铁文 周长林 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 马7进6 兵九进一 卒7进1 车二平三 炮8平5 车三平四 马6进8 士六进五 马8进7 炮七平三 卒3进1 兵三进一 象7进9
95全国个人赛 1995-6-17 吴县市 蒋志梁 陈鱼 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 马7进6 兵九进一 象7进5 马九进八 卒7进1 车二平三 炮2平5 士六进五 炮5退2 炮七平八 炮5平2 炮八进三 车2进4
97全国个人赛 1997-10-9 漳州 许文学 郑一泓 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二平四 马7进8 兵九进一 炮2退2 兵三进一 卒7进1 车四平三 象7进5 车八进四 马8进9 车三进三 马9退8
94全国团体赛 1994-5-20 石家庄正定县 刘殿中 尚威 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二平四 车8进1 兵九进一 车8平2 车八进一 前车进3 车八平二 前车平6 车四平六 车6进2 车二进六 马7进6
91全国团体赛 1991-5-17 无锡 徐健秒 郭福人 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二平四 象3进5 兵九进一 炮9退1 马九进八 炮9平2 车八进一 卒3进1 车八平六 后炮进3 车六进五 士6进5
90全国个人赛 1990-10-20 杭州 蒋志梁 张晓平 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮8进4 车八进六 士4进5 车八平七 马3退4 车七平八 象3进5 炮七平八 炮8退3 车八退二 炮2进1 兵九进一 马4进3 车八平七 车2平3
全国个人赛   镇江 黄海林 郑一泓 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 车1平2 车九平八 炮8进4 车八进六 炮2平1 车八平七 车2进2 车七退二 象3进5 兵三进一 马3进2 车七平八 卒7进1 车八平三 马7进6 车三平八 马2退4
92全国团体赛 1992-5-19 抚州 王秉国 邬正伟 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 车二平四 马6进7 车四平二 马7退6 车八平四 卒3进1 车二退三 士4进5 兵七进一 卒7进1
97全国个人赛 1997-10-6 漳州 陶汉明 许波 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 车二平四 马6进7 车四平二 马7退6 兵九进一 士4进5 炮七进四 卒7进1 车二平四 马6进7
四川泸州棋王杯 1992-9-11 四川泸州 吕钦 徐天红 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 车二平四 卒3进1 兵三进一 炮8平7 兵三进一 炮7进5 炮七平三 马6进5 车四退三 马5退4
95全国团体赛 1995-5-7 四川 何兆雄 杨德琪 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 兵九进一 士4进5 炮七进四 卒7进1 车二平四 炮8进3 车八平三 车8进4 车三平四 马6退8
泰州杯 1990-5-10 泰州 徐天红 胡荣华 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 兵九进一 卒3进1 车二退二 士4进5 兵七进一 卒7进1 车二平三 炮8进3 车八退一 炮8平3
89全国象棋赛 1989-6-4 柳州 吕钦 刘殿中 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平七 炮2进2 车二进六 马7进6 车九平八 车1平2 车八进四 象3进5 兵九进一 卒3进1 车二退三 士4进5 炮七退一 马6进7 相三进一 马3进4 炮五进四 卒3进1
98全国团体赛石林杯 1998-3-31 昆明 陈富杰 甘奕祜 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平六 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二平七 车8进1 兵九进一 车8平2 车七进二 前车进2 车七退二 士4进5 士六进五 马3进4 兵三进一 卒7进1
十三届五羊杯冠军赛 1992-12-14 广州 徐天红 柳大华 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平六 车1平2 车九平八 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二平四 车8进6 兵九进一 炮2退2 炮六进一 象3进5 兵三进一 车8退2 炮六进四 马7退8 炮六平一 马8进9
92全国团体赛 1992-5-19 抚州 钱洪发 张晓平 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 卒7进1 炮八平六 炮8进4 车九平八 车1平2 车八进六 士4进5 士四进五 象3进5 兵七进一 炮2平1 车八平七 车2进2 车七平九 马3进4 兵九进一 马4进6 兵三进一 卒7进1
99全国团体赛 1999-4-19 漳州 柳大华 张晓平 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 马八进九 象3进5 炮八平七 车1平2 兵七进一 炮8进4 兵七进一 象5进3 马九进七 炮2进5 马七进六 炮2平5 相七进五 卒7进1 士六进五 马3退5 马六退四 炮8进2 车九平六 马7进6
97全国个人赛 1997-10-12 漳州 宇兵 张晓平 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进七 炮2进4 马七进六 炮2平7 车九平八 炮8进4 炮八平七 车1平2 车八进九 马3退2 马六进五 马7进5 炮五进四 卒7进1 马三退一 炮8进2 炮七平五 车8进7
95全国团体赛 1995-5-12 四川 蒋志梁 蔡忠诚 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进七 炮2进4 兵五进一 炮8进4 马七进八 车1进1 相七进九 象7进5 车九平七 马7进6 马八进七 马6进7 士六进五 车1平6 兵七进一 车6进4 车七进四 车6平5
90全国个人赛 1990-10-22 杭州 孙寿华 刘殿中 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进七 炮2进4 兵五进一 炮8进4 车九进一 象3进5 车九平四 士4进5 兵三进一 炮8平3 车二进九 马7退8 兵三进一 车1平4 马七进五 车4进6 马五进三 车4进1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-13 上海松江县 蔡忠诚 潘振波 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进七 象3进5 炮八进二 车1平3 车九进二 炮2退1 车二进六 炮8平9 车二进三 马7退8 车九退一 马8进7 兵三进一 炮2平7 兵三进一 炮7进3 马三进四 士4进5
98全国团体赛石林杯 1998-3-27 昆明 常婉华 吴奕 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进七 象3进5 炮八进二 车1平3 车二进四 炮2进2 马七进六 炮2平4 车九平八 士4进5 炮五平七 车3平2 相七进五 炮8平9 车二平四 马7进8 兵九进一 车2平4
91全国团体赛 1991-5-18 无锡 郑兴年 邬正伟 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 马八进九 炮2进4 炮八平七 炮2平7 相三进一 炮8进4 兵七进一 卒3进1 炮七进五 车1进2 炮五平七 车1平2 车九平八 车2进7 马九退八 马7进6 后炮进一 卒7进1
90全国个人赛 1990-10-13 杭州 周群 郭福人 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 车九进一 士4进5 车九平六 炮2进1 车二退二 卒7进1 车二平三 炮8平6 车六进四 马6退8 车三平二 卒3进1 车六进一 炮6进1
90全国个人赛 1990-10-11 杭州 陈信安 刘殿中 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 车九进一 士4进5 车九平六 炮2进2 兵五进一 卒7进1 车二平四 马6进7 兵五进一 卒5进1 马三进五 卒7平6 炮五进三 炮8平7
89全国个人赛 1989-10-18 重庆 张惠民 刘殿中 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 车二平四 马6进7 马七进六 士4进5 炮五平六 炮8平6 相七进五 马7退8 车四平三 马8退9 车三平一 卒7进1 车九平七 卒7进1
90全国个人赛 1990-10-25 杭州 徐天红 刘殿中 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮2进6 车二平四 马6进7 马七进六 炮8平7 车四平三 炮7平6 马六进五 马7进5 相七进五 马3进5
99全国团体赛 1999-4-23 漳州 潘振波 郑一泓 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 炮八平九 炮2退1 车二平四 马6进7 车九平八 炮2平7 车四平三 车1进1 马七进六 炮8平9 炮五平八 炮7平2 炮八平六 车8进8
93全国团体赛 1993-4-30 南京 王晓华 许文学 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 马7进6 马八进七 象3进5 炮八进一 炮2退1 车二平四 炮8进2 炮五平四 士4进5 兵三进一 卒7进1 车四退一 炮8平7 马七退五 车1平4 炮八平六 炮2进5
91全国团体赛 1991-5-21 无锡 陈雪屏 张晓平 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 车1进1 马八进七 车1平4 兵五进一 车4进5 兵五进一 炮8退1 炮八进四 炮8平5 车二平三 炮5进3 马三进五 炮5进3 相七进五 卒5进1 马五进四 车8进2
88全国个人赛 1988-9-12 呼和浩特 陈孝坤 张小平 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 车1进1 炮八平七 车1平4 炮七进四 象3进1 马八进七 车4进2 兵七进一 象1进3 车九平八 车4平3 车八进七 马7进6 车八退三 卒7进1 车二退一 象3退5
93全国团体赛 1993-5-1 南京 刘殿中 张晓平 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮2平1 马八进七 车1平2 车九平八 车2进4 炮八平九 车2进5 马七退八 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 兵五进一 炮9平7 车三平四 马7进8
97全国个人赛 1997-10-16 漳州 林进寿 胡庆阳 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮2进4 兵五进一 象3进5 车二平三 士4进5 马八进七 车1平4 车三进一 炮8进3 兵九进一 车4进6 车九进三 车8进3 炮五进一 车4平3 马七退八 炮8进1
88全国个人赛 1988-9-2 呼和浩特 陶汉民 万跃民 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 车8进2 炮八平七 象3进5 马八进九 炮2退1 车九平八 炮2平7 车三平四 马7进8 车八进七 炮7进1 车四退三 车8退1 兵七进一 卒3进1
90全国个人赛 1990-10-12 杭州 赵伟 刘忠来 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 马七进六 炮9平7 车三平四 马7进8 马六进五 炮2进1 车四平三 马8退9 车三平四 马3进5 炮五进四 炮2平5
87年全国象棋赛 1987-9-30 天津 刘宝明 薛占金 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 马七进六 炮9平7 车三平四 象3进5 炮八平七 车8进5 车九平八 车1平2 兵三进一 车8平7 马三进四 炮2进3
87全国象棋赛 1987-11-5 成都 蒋全胜 香港曾益谦 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 马七进六 炮9平7 车三平四 象3进5 炮八平六 车8进5 车九平八 车1平2 兵三进一 车8平7 马三进四 炮2进3
93全国团体赛 1993-4-27 南京 吴吟辉 宋国强 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 马七进六 炮9平7 车三平四 象7进5 车九进一 车1进1 马三退五 炮2进1 马六进七 车1平4 车四进二 炮7退1
92全国团体赛 1990-5-17 抚州 熊学 言穆江 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮9平7 车三平四 马7进8 车四进二 炮2退1 车四退三 象3进5 车八进七 马8进7
91全国团体赛 1991-5-18 无锡 柳大华 崔岩 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮9平7 车三平四 马7进8 车四进二 炮7进5 相三进一 炮2进4 兵五进一 卒7进1
89全国个人赛 1989-10-17 重庆 赵国荣 李来群 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮9平7 车三平四 马7进8 车四进二 炮7进5 相三进一 炮2进4 兵五进一 炮7平3
91全国团体赛 1991-5-23 无锡 熊学元 郭福人 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮9平7 车三平四 马7进8 车四进二 炮7进5 相三进一 炮2进4 兵五进一 炮7平3
98全国团体赛石林杯 1998-4-1 昆明 卜风波 董旭彬 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 车1平2 车九平八 炮9平7 车三平四 马7进8 炮九进四 卒7进1 炮五进四 象3进5 车四平三 马8退9
96全国团体赛 1996-5-19 成都 郑乃东 蒋全胜 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 炮9平7 车三平四 马7进8 车九平八 车1平2 车四进二 炮7进5 相三进一 炮2进4 马七进六 马8退7
少林汽车杯八强赛 1999-1-21 荥阳 洪智 刘殿中 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 炮9平7 车三平四 马7进8 车九平八 车1平2 炮九进四 卒7进1 炮五进四 象3进5 车四平三 马8退9
92全国团体赛 1992-5-18 抚州 吴庆彬 张兆海 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 士4进5 炮八平九 炮9平7 车三平四 车1平2 车九平八 马7进8 车四进二 炮2退1 车四退五 炮2进7 相三进一 卒7进1
95全国团体赛 1995-5-11 四川 蔡忠诚 许文学 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 车1进1 炮八平九 车1平6 车三退一 炮2平1 车九进一 士6进5 兵三进一 车6进1 车三平八 卒3进1 车八退一 车8进4
92全国个人赛 1992-10-25 北京 李智平 李艾东 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进七 车1进1 炮八平九 车1平6 车三退一 炮2平1 车九进一 炮9平7 车三平八 马7进8 马七进六 马8进6 车九平四 车6进1
93全国团体赛 1993-4-25 南京 罗忠才 丁如意 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进九 车8进5 兵五进一 马3退5 炮八进四 炮2平5 马九进七 炮9平7 车三平四 马5进3 车九进一 车1平2 车九平八 炮7平4
89全国团体赛 1989-5-9 泾县 蒋全胜 陈孝坤 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进九 车8进5 兵五进一 马3退5 炮八进四 炮2平5 马九进七 炮9平7 车三平四 马5进3 车九进一 卒7进1 车九平四 卒7平6
93全国团体赛 1993-4-25 南京 黄世清 柳大华 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 马八进九 车8进8 兵五进一 车8平2 炮八平七 马3退5 兵五进一 炮2平5 炮五退一 炮9平7 车三平二 卒5进1 炮七平五 马7进6
88全国象棋赛 1988-9-24 太原 蒋志梁 徐天红 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 兵五进一 士4进5 兵五进一 炮9平7 车三平四 卒7进1 马三进五 马7进8 车四平三 马8退7 车三平四 车8进8 马八进七 卒7进1
90全国个人赛 1990-10-12 杭州 陈鱼 李望祥 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 兵五进一 炮9平7 车三平四 士4进5 兵五进一 卒7进1 马三进五 卒7平6 车四退二 卒5进1 炮五进三 马3进5 车四进四 炮2退1
97恒源祥杯全国团体赛 1997-5-7 上海松江县 秦荣 郭福人 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 兵五进一 炮9平7 车三平四 士4进5 兵五进一 卒7进1 马三进五 卒7进1 马五进六 象3进5 马八进七 车1平3 车九进一 卒3进1
92全国个人赛 1992-10-27 北京 李来群 徐天红 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 炮八平六 车1平2 马八进七 炮2平1 马七进六 车8进5 马六进七 车2进3 兵七进一 车8平4 士四进五 炮9平7 车三平四 炮7平3
92全国个人赛 1992-10-28 北京 李来群 徐天红 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 炮八平六 车1平2 马八进七 炮2平1 马七进六 车8进5 马六进七 车2进3 兵七进一 车8平4 士四进五 炮9平7 车三平四 炮7平3
95全国团体赛 1995-5-7 四川 孙树成 陈孝昆 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 车二进六 炮8平9 车二平三 炮9退1 炮八平六 车1平2 马八进七 炮2平1 车九进二 士6进5 车九平八 车2进7 炮六平八 炮9平7 车三平四 象7进5 车四进二 炮1退1
92全国团体赛 1992-5-24 抚州 柳大华 刘星 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮2进4 车二进四 炮2平7 相三进一 车1平2 马八进九 车2进8 士四进五 象3进5 兵七进一 象5进3 炮七进一 炮7平3 马九进七 车2退6 车九进二 炮8平9
99全国团体赛 1999-4-19 漳州 黄勇 梅兴宙 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮2进4 车二进四 炮2平7 相三进一 车1平2 马八进九 炮8平9 车二进五 马7退8 兵七进一 车2进5 炮七退一 马8进7 兵七进一 马3退5 车九平八 车2平3
96全国个人赛 1996-10-22 宁波 郑新年 张晓平 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮2进4 车二进四 炮2平7 相三进一 车1平2 马八进九 象3进5 兵七进一 象5进3 炮七进一 炮7平3 马九进七 炮8平9 车二进五 马7退8 车九进一 炮9平6
93全国团体赛 1993-5-2 南京 张晓平 崔岩 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮8进2 马八进九 炮2进4 车二进四 炮8平9 车二进五 马7退8 兵五进一 象3进5 车九进一 马8进7 车九平四 士4进5 车四进五 炮2平4 车四平三 炮4退4
98全国团体赛石林杯 1998-4-2 昆明 郑新年 孙恒新 红胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮8进2 马八进九 炮2退1 车二进一 象3进5 车九平八 炮2平6 兵九进一 士4进5 车二平六 炮6进1 车八进七 车8进3 马九进八 车1平2 车八进二 马3退2
92全国团体赛 1992-5-12 抚州 陈信安 郭福人 黑胜 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八平七 炮8进2 车二进四 车1平2 兵三进一 炮2进3 兵五进一 卒7进1 车二平三 马7进6 马八进九 马6进4 炮七退一 象7进5 兵九进一 炮2进2 马三进二 炮8平7
93全国团体赛 1993-4-23 南京 臧如意 崔岩 和棋 炮二平五 马8进7 马二进三 马2进3 车一平二 车9平8 兵七进一 卒7进1 炮八进二 车1进1 马八进七 马7进6 马七进六 马6进4 炮八平六 炮2进4 车九平八 炮2平7 士四进五 车1平8 车八进六 象7进5 车八平七 炮8平7 车二进八 车8进1
